DIA Y FECHA: martes,  31 agosto 2021  
POSTDESPACHO DEMANDA MAXIMA POTENCIA MERCADO OCASIÓN  
AGENTES MW PRECIO OFERTADO  US$/MW-DIA DISTRIBUCION COMPENSACION
CODIGO para el STE COMPRADOS VENDIDOS ACREEDOR DEUDOR
6 DISNORTE 0.00 0.00 214.97 0.00 0.00
7 DISSUR 0.00 0.00 214.97 0.00 0.00
36 BLUEFIELDS 0.00 0.00   0.00 0.00
105 TRITON 0.87 0.00   0.00 0.00
42 ENACAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 PCA-PCF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 PHL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 IHSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 MTL 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00
3 GEOSA 0.00 1.67 0.10 0.00 0.00
11 PLB-PMG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 EEC20 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00
40 MONTE ROSA 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
48 CEMEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHDN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 HOLCIM 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
PLASTINIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 CCN 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00
53 GSR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 PENSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGRICORP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 ENSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 ENEL-MULUKUKU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 ENEL-SIUNA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 INDEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 PCG-PHC-ABR 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00
80 AMAYO 1 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
82 AMAYO 2 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
86 BLUE POWER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 HEMCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 EOLO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
EAAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 HIDROPANTASMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 PMN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 SOLARIS 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
101 EGR 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
ZFLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 HME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 TWN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 DESMINIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 IHC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T_01 TOTAL 2.370 2.370   0.00 0.00
T_02 DEMANDA MAXIMA POTENCIA OCASIÓN     2.370 MW  
T_03 DEFICIT POTENCIA DE OCASIÓN 0.00 MW  
NO EFECTUARON OFERTA    
T_04 COMPENSACION POR FALTANTE POTENCIA OCASIÓN 0.00 US$  
T_05 PRECIO DE LA POTENCIA DEL DIA 1.00 US$/MW-DIA  
T_06 PRECIO MAXIMO      215.977 US$/MW-DIA