topPapeleria_2016.wmf
 
                                                                                       
 
           
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
DISPONIBILIDAD DE POTENCIA PROGRAMADA (MW)                                                                              
lunes, 15 de enero de 2018                                                                              
                                                                                                       
HORA PMT GEOSA PLB-PMG ALBANISA PCA-PCF PHL NSEL CENSA TPC EEC EEC20 MONTE ROSA GESARSA PENSA AMAYO 1 AMAYO 2 BLUE POWER EOLO ALBANISA HIDROPANTASMA GREEN POWER AGSA SOLARIS HORA      
PMT1 PMT2 PMT3 PNI1 PNI2 PCHN   PMG4 PMG5     PHC1 PHC2 PCG1 PCG2 PCG3 PCG4 PCG5 PCG6 PCG7 PCG8 PCG9 PCF1 PCF2 PCA1 PCA2 PHL1 PHL2 NSL CEN TPC EEC EEC20 MTR GSR PEN3 PEN4 AMY1 AMY2 PBP EOL ABR HPA1 HPA2 MTL PMN PSL      
00:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.6 34.2 20.6 38.7 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 21.0 34.5 43.6 37.5 0.0 0.0 25.0 70.0 0.0 00:00      
01:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.6 34.2 20.6 38.7 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 21.0 33.6 43.4 36.8 0.0 0.0 25.0 70.0 0.0 01:00      
02:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.6 34.2 20.6 38.7 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 21.0 32.7 43.3 36.1 0.0 0.0 25.0 70.0 0.0 02:00      
03:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.6 34.2 20.6 38.7 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 21.0 31.9 43.2 35.4 0.0 0.0 25.0 70.0 0.0 03:00      
04:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.6 34.2 20.6 38.7 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 21.0 31.4 43.2 35.7 0.0 0.0 25.0 70.0 0.0 04:00      
05:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.6 34.2 20.6 38.7 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 21.0 31.2 43.3 36.0 0.0 0.0 25.0 70.0 0.0 05:00      
06:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.6 34.2 20.6 38.7 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 21.0 31.5 43.2 36.3 0.0 0.0 25.0 70.0 0.6 06:00      
07:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 10.9 31.0 19.5 35.0 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 35.0 21.0 32.2 43.0 36.1 6.5 0.0 25.0 70.0 2.8 07:00      
08:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 18.6 19.2 18.6 19.2 16.2 10.9 31.0 19.5 35.0 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 35.0 21.0 33.0 42.9 36.0 6.5 0.0 25.0 70.0 4.8 08:00      
09:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 18.6 19.2 18.6 19.2 16.2 10.9 31.0 19.5 35.0 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 35.0 21.0 33.7 42.9 35.8 6.5 0.0 25.0 70.0 6.3 09:00      
10:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 18.6 19.2 18.6 19.2 16.2 10.9 31.0 19.5 35.0 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 35.0 21.0 34.2 43.0 36.3 6.5 0.0 25.0 70.0 7.6 10:00      
11:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 18.6 19.2 18.6 19.2 16.2 10.9 31.0 19.5 35.0 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 35.0 21.0 34.2 43.1 36.9 6.5 0.0 25.0 70.0 8.4 11:00      
12:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 18.6 19.2 18.6 19.2 16.2 10.9 31.0 19.5 35.0 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 35.0 21.0 33.7 43.0 37.5 6.5 0.0 25.0 70.0 8.4 12:00      
13:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 18.6 19.2 18.6 19.2 16.2 10.9 31.0 19.5 35.0 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 20.0 32.8 42.7 35.6 6.5 0.0 25.0 70.0 7.8 13:00      
14:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 18.6 19.2 18.6 19.2 16.2 10.9 31.0 19.5 35.0 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 20.0 31.9 42.4 33.7 6.5 0.0 25.0 70.0 6.7 14:00      
15:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 18.6 19.2 18.6 19.2 16.2 10.9 31.0 19.5 35.0 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 20.0 31.5 42.5 31.7 6.5 0.0 25.0 70.0 5.0 15:00      
16:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 18.6 19.2 18.6 19.2 16.2 10.9 31.0 19.5 35.0 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 20.0 31.7 42.8 33.7 6.5 0.0 25.0 70.0 2.7 16:00      
17:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 10.9 31.0 19.5 37.9 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 20.0 32.0 43.2 35.6 6.5 0.0 25.0 70.0 0.4 17:00      
18:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.3 33.4 20.6 37.9 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 57.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 21.0 32.1 43.3 37.6 6.5 0.0 25.0 70.0 0.0 18:00      
19:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.3 33.4 20.6 38.7 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 57.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 21.0 31.8 43.2 36.4 6.5 0.0 25.0 70.0 0.0 19:00      
20:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.3 33.4 20.6 38.7 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 57.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 21.0 31.1 42.8 35.2 6.5 0.0 25.0 70.0 0.0 20:00      
21:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.3 33.4 20.6 38.7 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 57.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 20.0 30.3 42.3 34.0 6.5 0.0 25.0 70.0 0.0 21:00      
22:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.3 33.4 20.6 38.7 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 57.0 42.2 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 20.0 29.2 41.7 33.1 6.5 0.0 25.0 70.0 0.0 22:00      
23:00 0.0 19.0 2.5 50.0 50.0 0   5.2 5.2     13.3 39.5 19.2 19.2 18.6 19.2 16.2 11.3 33.4 20.6 38.7 0.0 0.0 24.0 24.0 8.5 8.5 26.0 51.0 50.9 51.4 18.5 28.0 0.0 30.0 30.0 37.0 20.0 28.1 40.7 32.1 6.5 0.0 25.0 70.0 0.0 23:00      
TOTAL 0 456 60 1200 1200 0   124.8 124.8     318 947.52 455.04 460.8 446.88 460.8 388.56 269.38 780.49 481.34 889.98 0 0 576 576 204 204 624 1254 1212.9 1233 444 672 0 720 720 876 496 770.378 1028.8 851.06 110.5 0 600 1680 61.34 TOTAL      
                                                                                                     
                                                                                                       
    Indica Disponibilidad de Potencia no declarada por el Agente y asumida por el CNDC.                                                                          
                                                                                                       
                                                                                                     
                                                                                                       
                                       
 
                                              Descripción: D:\Datos de usuario\Desktop\logo-2015-enatrel-(a).png
 
             
                                                                                                       
Descripción: feFamiliaComunidad.wmf
 
      ####