cabezaPapeleria2011_ccc_arroba.wmf
 
   
 
         
 
 
 
             
                                     
                                     
                                     
RESUMEN DE INTERCONEXIONES DEL MER                              
jueves, 08 de marzo de 2018                                
HORA EXPORTACIONES POR NODO IMPORTACIONES POR NODO TOTALES POR NODO            
INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR LNI SND TCP  AMY            
LNI-4403 SND-4402 TCP-4406 AMY-4750 LNI-4403 SND-4402 TCP-4406 AMY-4750            
00:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -7.000 -2.600 0.000 -10.700 -17.587 -15.046 -14.351 27.361            
01:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -7.000 -2.350 0.000 -10.700 -17.341 -14.843 -14.205 27.008            
02:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -7.000 -2.350 0.000 0.000 -16.776 -14.515 -11.515 34.003            
03:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -7.000 -2.350 0.000 0.000 -16.833 -14.582 -11.237 33.839            
04:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -7.000 -2.600 0.000 -10.700 -17.623 -15.083 -12.961 25.969            
05:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -7.000 0.000 0.000 -10.700 -14.682 -15.319 -12.564 25.422            
06:00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -13.500 2.041 -1.026 -23.957 9.761            
07:00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -3.018 1.678 9.574 -26.270 12.090            
08:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -53.000 0.000 0.000 0.000 -31.387 -7.387 -27.075 12.937            
09:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -53.000 0.000 0.000 0.000 -29.544 -9.131 -26.837 12.666            
10:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -53.000 0.000 0.000 0.000 -28.266 -10.290 -25.877 11.603            
11:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -53.000 0.000 0.000 0.000 -29.401 -9.154 -25.499 11.184            
12:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -53.000 0.000 0.000 0.000 -29.629 -9.120 -24.185 10.085            
13:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -53.000 0.000 0.000 0.000 -29.100 -9.744 -24.094 10.124            
14:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -53.000 0.000 0.000 0.000 -28.368 -10.500 -23.013 9.065            
15:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -53.000 0.000 0.000 0.000 -27.709 -11.027 -22.746 8.650            
16:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -53.000 0.000 0.000 0.000 -24.905 -13.900 -23.773 9.755            
17:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -53.000 0.000 0.000 0.000 -19.194 -19.526 -24.131 10.034            
18:00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -20.000 13.408 0.584 -30.200 -3.486            
19:00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -20.000 17.593 8.148 -35.409 -10.155            
20:00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -20.000 4.751 -6.057 -25.656 7.450            
21:00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -20.736 1.818 -7.707 -24.542 10.296            
22:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -20.000 0.000 0.000 -1.854 -16.572 -18.160 -15.960 29.370            
23:00 0.000 0.000 0.000 0.000 -20.000 0.000 0.000 -4.994 -20.508 -17.351 -15.341 28.754            
TOTAL 0.000 0.000 0.000 0.000 -612.000 -12.250 0.000 -146.902 -374.135 -231.163 -521.398 363.787            
                                     
        letrasfooter-2016.png
 
                           
footer1-2016.png
 
                    LOGOTIPO OFICIAL ENATREL