cabezaPapeleria2011_ccc_arroba.wmf
 
           
       
   
           
DESVIOS EN LOS NODOS DE INTERCONEXION      
jueves, 08 de marzo de 2018      
HORA DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh    
4_4403_001 4_4402_002 4_4406_002 4_4750_001    
00:00 1.0633 1.7345 -1.0563 -1.8569    
01:00 2.3505 2.9393 -1.5067 -3.9676    
02:00 -2.6668 0.1145 4.9671 -3.3146    
03:00 0.7185 2.7423 3.1200 -6.7668    
04:00 0.3907 3.0192 0.2093 -2.2091    
05:00 -2.2459 2.9669 -1.5584 0.5622    
06:00 -4.3051 4.5136 -0.9066 2.2958    
07:00 -6.2748 3.7699 -1.6184 2.5827    
08:00 1.0940 2.7475 -2.9734 1.0888    
09:00 -2.7215 3.0833 -1.2586 0.0264    
10:00 -1.8890 3.7623 -1.9468 -1.4754    
11:00 4.8662 1.9216 -5.1252 -2.7134    
12:00 5.0829 -1.3760 1.1612 -6.0476    
13:00 4.2703 -3.5679 5.2138 -6.3579    
14:00 4.2637 -2.8119 3.7175 -5.1457    
15:00 3.2379 -1.2292 0.9224 -2.4575    
16:00 2.7567 3.6597 -6.8355 1.3397    
17:00 0.7103 2.4381 -6.1894 5.1310    
18:00 1.6236 7.7045 -10.4075 3.6064    
19:00 2.0194 6.4116 -11.7749 2.7620    
20:00 0.7146 6.3765 -8.2480 3.8701    
21:00 -3.8971 6.6834 -8.0502 5.3251    
22:00 -3.3741 6.7675 -4.8723 1.9623    
23:00 0.2387 6.6635 -5.8913 2.8304    
TOTAL 8.0269 71.0348 -60.9084 -8.9296    
NOTAS          
CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+)      
DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-)      
              INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN  DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO  DE (+/- 4 MWh).
   
letrasfooter-2016.png
footer1-2016.png
 
     
LOGOTIPO OFICIAL ENATREL