GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
---|---|---|---|
DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
AMAYO 1 | 464.80 | 0.00 | 0.00 |
AMAYO 2 | 284.30 | 0.00 | 0.00 |
BLUE POWER | 361.82 | 0.00 | 0.00 |
CENSA | 715.61 | 0.00 | 433,850.76 |
EEC | 1,106.03 | 0.00 | 2,740,560.48 |
EEC20 | 369.05 | 0.00 | 0.00 |
EGERSA | 792.00 | 0.00 | 0.00 |
EOLO | 609.76 | 0.00 | 0.00 |
GEOSA | 1,762.72 | 0.00 | 2,153,605.36 |
GREEN POWER | 744.00 | 0.00 | 0.00 |
HIDROPANTASMA | 45.50 | 0.00 | 0.00 |
INTERSOLAR | 88.31 | 0.00 | 0.00 |
MONTE ROSA | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
NSEL | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
PCA-PCF | 658.00 | 0.00 | 0.00 |
PCG-ABR | 326.50 | 275,375.41 | 576,857.67 |
PENSA | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 |
PHL | 148.00 | 0.00 | 0.00 |
PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 345,717.89 |
PMN-PHC | 472.09 | 304,153.89 | 2,658,530.58 |
PMT | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
SOLARIS | 59.38 | 0.00 | 0.00 |
TPC | 1,126.33 | 0.00 | 1,633,774.80 |
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 172.33 | ||
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 15,662.16 | ||
COSTO TOTAL (US$) | 1,487,860.94 |
Copyright © 2025
CNDC