| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|
| DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
| AMAYO 1 | 768.50 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 453.10 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 658.98 | 0.00 | 0.00 |
| CENSA | 840.91 | 0.00 | 621,938.66 |
| EEC | 1,100.42 | 0.00 | 2,211,765.78 |
| EEC20 | 365.27 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 469.35 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 826.72 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 2,235.86 | 0.00 | 1,230,737.84 |
| GREEN POWER | 792.00 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 45.50 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 311.71 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 432.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 119.03 | 0.00 | 0.00 |
| NSEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 2,453.17 | 314,768.09 | 29,650.73 |
| PENSA | 1,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 216.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 345,717.89 |
| PMN-PHC | 2,425.67 | 268,313.69 | 1,449,459.77 |
| PMT | 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 58.89 | 0.00 | 0.00 |
| SUN POWER | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| TPC | 879.62 | 0.00 | 635,502.00 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 0.00 | ||
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 18,936.71 | ||
| COSTO TOTAL (US$) | 1,740,969.37 | ||
Copyright © 2026
CNDC