| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|
| DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
| AMAYO 1 | 605.50 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 318.80 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 485.33 | 0.00 | 0.00 |
| CENSA | 845.48 | 0.00 | 823,720.38 |
| EEC | 1,101.66 | 0.00 | 390,064.50 |
| EEC20 | 385.05 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 816.00 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 648.93 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 1,122.88 | 0.00 | 1,990,874.48 |
| GREEN POWER | 816.00 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 110.50 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 121.50 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 672.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 106.14 | 0.00 | 0.00 |
| NSEL | 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 542.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 842.21 | 295,329.65 | 29,650.73 |
| PENSA | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 345,717.89 |
| PMN-PHC | 1,908.30 | 333,382.90 | 454,773.94 |
| PMT | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 56.15 | 0.00 | 0.00 |
| SUN POWER | 232.50 | 0.00 | 0.00 |
| TPC | 1,113.81 | 0.00 | 1,036,759.08 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 0.00 | ||
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 15,236.75 | ||
| COSTO TOTAL (US$) | 1,149,077.07 | ||
Copyright © 2026
CNDC