GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO (MWh) EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE
DIESEL (Gln) BUNKER (Gln)
AMAYO 1 220.80 0.00 0.00
AMAYO 2 135.00 0.00 0.00
BLUE POWER 236.84 0.00 0.00
CENSA 514.70 0.00 606,679.12
EEC 1,112.76 0.00 1,072,556.52
EEC20 394.57 0.00 0.00
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EMPROSA 576.00 0.00 0.00
EOLO 255.99 0.00 0.00
GEOSA 2,268.95 0.00 1,175,060.42
GREEN POWER 21.00 0.00 0.00
HIDROPANTASMA 110.00 0.00 0.00
INTERSOLAR 262.04 0.00 0.00
MONTE ROSA 0.00 0.00 0.00
NORDIC SOLAR 113.85 0.00 0.00
NSEL 0.00 0.00 0.00
PCA-PCF 222.00 0.00 0.00
PCG-ABR 1,035.62 624,364.90 80,319.56
PENSA 1,152.00 0.00 0.00
PHL 70.00 0.00 0.00
PLB-PMG 0.00 0.00 347,483.82
PMN-PHC 2,616.29 257,970.21 873,767.14
PMT 624.00 0.00 0.00
SOLARIS 57.67 0.00 0.00
SUN POWER 232.00 0.00 0.00
TPC 1,124.90 0.00 1,596,349.44
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 286.40
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 17,867.48
COSTO TOTAL (US$) 2,599,769.17
Copyright © 2026  CNDC