GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO (MWh) EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE
DIESEL (Gln) BUNKER (Gln)
AMAYO 1 227.30 0.00 0.00
AMAYO 2 138.80 0.00 0.00
BLUE POWER 212.59 0.00 0.00
CENSA 753.51 0.00 592,443.42
EEC 1,108.74 0.00 2,033,094.84
EEC20 393.11 0.00 0.00
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EOLO 331.62 0.00 0.00
GEOSA 2,265.38 0.00 1,461,917.68
GREEN POWER 13.50 0.00 0.00
HIDROPANTASMA 288.00 0.00 0.00
INTERSOLAR 62.32 0.00 0.00
MONTE ROSA 0.00 0.00 0.00
NORDIC SOLAR 83.95 0.00 0.00
NSEL 0.00 0.00 0.00
PCA-PCF 1,536.00 0.00 0.00
PCG-ABR 1,880.22 304,719.65 29,650.74
PENSA 1,384.80 0.00 0.00
PHL 216.00 0.00 0.00
PLB-PMG 0.00 3,811.00 345,717.89
PMN-PHC 2,601.86 313,937.52 2,239,941.62
PMT 768.00 0.00 0.00
SOLARIS 55.72 0.00 0.00
TPC 988.32 0.00 1,360,803.78
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 0.00
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 20,505.21
COSTO TOTAL (US$) 2,217,704.75
Copyright © 2025  CNDC