GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO (MWh) EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE
DIESEL (Gln) BUNKER (Gln)
AMAYO 1 112.90 0.00 0.00
AMAYO 2 69.00 0.00 0.00
BLUE POWER 104.44 0.00 0.00
CENSA 640.02 0.00 761,590.67
EEC 1,191.82 0.00 675,226.86
EEC20 0.00 0.00 0.00
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EOLO 191.59 0.00 0.00
GEOSA 1,399.76 0.00 1,096,417.86
GREEN POWER 744.00 0.00 0.00
HIDROPANTASMA 104.00 0.00 0.00
INTERSOLAR 26.11 0.00 0.00
MONTE ROSA 720.00 0.00 0.00
NSEL 120.00 0.00 0.00
PCA-PCF 1,024.00 0.00 0.00
PCG-ABR 139.10 308,266.27 185,772.91
PENSA 1,440.00 0.00 0.00
PHL 176.00 0.00 0.00
PLB-PMG 0.00 3,811.00 345,717.89
PMN-PHC 284.39 263,475.99 2,581,728.62
PMT 720.00 0.00 0.00
SOLARIS 41.57 0.00 0.00
TPC 1,115.16 0.00 1,197,104.58
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 130.52
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 14,239.26
COSTO TOTAL (US$) 1,418,692.08
Copyright © 2025  CNDC