GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO (MWh) EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE
DIESEL (Gln) BUNKER (Gln)
AMAYO 1 793.00 0.00 0.00
AMAYO 2 430.00 0.00 0.00
BLUE POWER 608.11 0.00 0.00
CENSA 825.60 0.00 468,371.63
EEC 1,160.72 0.00 2,226,468.30
EEC20 0.00 0.00 0.00
EGERSA 816.00 0.00 0.00
EOLO 845.06 0.00 0.00
GEOSA 0.00 0.00 1,053,171.70
GREEN POWER 816.00 0.00 0.00
HIDROPANTASMA 58.50 0.00 0.00
INTERSOLAR 119.57 0.00 0.00
MONTE ROSA 672.00 0.00 0.00
NORDIC SOLAR 125.42 0.00 0.00
NSEL 528.00 0.00 0.00
PCA-PCF 771.00 0.00 0.00
PCG-ABR 2,674.78 293,720.12 29,650.73
PENSA 1,200.00 0.00 0.00
PHL 240.00 0.00 0.00
PLB-PMG 0.00 3,811.00 345,717.89
PMN-PHC 2,566.59 271,195.99 1,758,831.10
PMT 528.00 0.00 0.00
SOLARIS 65.45 0.00 0.00
SUN POWER 272.00 0.00 0.00
TPC 1,085.97 0.00 1,638,420.00
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 0.00
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 17,201.78
COSTO TOTAL (US$) 1,672,553.21
Copyright © 2026  CNDC