GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO (MWh) EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE
DIESEL (Gln) BUNKER (Gln)
AMAYO 1 119.00 0.00 0.00
AMAYO 2 68.00 0.00 0.00
BLUE POWER 103.94 0.00 0.00
CENSA 925.39 0.00 723,068.05
EEC 1,114.88 0.00 346,832.22
EEC20 396.34 0.00 0.00
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EOLO 225.60 0.00 0.00
GEOSA 2,067.74 0.00 1,530,780.98
GREEN POWER 33.00 0.00 0.00
HIDROPANTASMA 110.50 0.00 0.00
INTERSOLAR 140.03 0.00 0.00
MONTE ROSA 372.00 0.00 0.00
NORDIC SOLAR 89.32 0.00 0.00
NSEL 0.00 0.00 0.00
PCA-PCF 1,299.00 0.00 0.00
PCG-ABR 123.80 303,736.11 29,650.74
PENSA 1,380.00 0.00 0.00
PHL 344.00 0.00 0.00
PLB-PMG 0.00 3,811.00 345,717.89
PMN-PHC 1,286.55 325,086.74 49,837.63
PMT 624.00 0.00 0.00
SOLARIS 51.05 0.00 0.00
TPC 1,039.49 0.00 1,534,321.74
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 133.41
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 16,397.29
COSTO TOTAL (US$) 1,825,278.21
Copyright © 2025  CNDC