GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO (MWh) EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE
DIESEL (Gln) BUNKER (Gln)
AMAYO 1 715.50 0.00 0.00
AMAYO 2 397.40 0.00 0.00
BLUE POWER 600.94 0.00 0.00
CENSA 838.40 0.00 134,630.97
EEC 1,173.39 0.00 1,389,158.59
EEC20 0.00 0.00 0.00
EGERSA 816.00 0.00 0.00
EMPROSA 456.00 0.00 0.00
EOLO 869.85 0.00 0.00
GEOSA 2,230.84 0.00 525,921.80
GREEN POWER 816.00 0.00 0.00
HIDROPANTASMA 30.00 0.00 0.00
INTERSOLAR 114.30 0.00 0.00
MONTE ROSA 384.00 0.00 0.00
NORDIC SOLAR 118.00 0.00 0.00
NSEL 120.00 0.00 0.00
PCA-PCF 608.00 0.00 0.00
PCG-ABR 1,389.45 286,005.68 29,650.73
PENSA 1,272.00 0.00 0.00
PHL 199.00 0.00 0.00
PLB-PMG 0.00 3,811.00 345,717.89
PMN-PHC 2,616.92 297,621.28 1,448,709.94
PMT 576.00 0.00 0.00
SOLARIS 67.95 0.00 0.00
SUN POWER 191.50 0.00 0.00
TPC 1,106.80 0.00 897,899.10
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 229.78
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 19,967.72
COSTO TOTAL (US$) 2,274,012.90
Copyright © 2026  CNDC