| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|
| DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
| AMAYO 1 | 422.80 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 234.80 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 388.43 | 0.00 | 0.00 |
| CENSA | 710.62 | 0.00 | 644,466.88 |
| EEC | 1,173.40 | 0.00 | 418,399.72 |
| EEC20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 816.00 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 581.24 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 2,086.96 | 0.00 | 1,583,144.08 |
| GREEN POWER | 816.00 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 45.50 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 108.54 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 672.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 121.01 | 0.00 | 0.00 |
| NSEL | 444.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 662.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 431.50 | 285,754.40 | 29,650.73 |
| PENSA | 1,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 204.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 345,717.89 |
| PMN-PHC | 1,531.93 | 294,574.62 | 2,688,126.30 |
| PMT | 552.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 65.90 | 0.00 | 0.00 |
| SUN POWER | 277.00 | 0.00 | 0.00 |
| TPC | 1,115.74 | 0.00 | 1,379,959.98 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 164.58 | ||
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 19,400.94 | ||
| COSTO TOTAL (US$) | 2,115,272.56 | ||
Copyright © 2026
CNDC