| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|
| DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
| AMAYO 1 | 601.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 354.20 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 500.74 | 0.00 | 0.00 |
| CENSA | 67.41 | 0.00 | 513,222.94 |
| EEC | 1,027.06 | 0.00 | 1,127,481.18 |
| EEC20 | 173.48 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 768.00 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 779.73 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 400.00 | 0.00 | 2,614,847.84 |
| GREEN POWER | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 110.50 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 122.36 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 672.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 68.29 | 0.00 | 0.00 |
| NSEL | 672.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 762.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 496.80 | 302,577.60 | 29,650.74 |
| PENSA | 1,360.80 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 168.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 345,717.89 |
| PMN-PHC | 182.30 | 309,460.55 | 1,252,284.65 |
| PMT | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP | 58.69 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| TPC | 1,009.53 | 0.00 | 654,835.44 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 129.16 | ||
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 16,601.80 | ||
| COSTO TOTAL (US$) | 1,187,215.41 | ||
Copyright © 2025
CNDC