GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO (MWh) EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE
DIESEL (Gln) BUNKER (Gln)
AMAYO 1 149.10 0.00 0.00
AMAYO 2 83.50 0.00 0.00
BLUE POWER 122.51 0.00 0.00
CENSA 716.37 0.00 590,732.19
EEC 1,115.41 0.00 2,198,083.61
EEC20 396.46 0.00 0.00
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EMPROSA 564.50 0.00 0.00
EOLO 159.14 0.00 0.00
GEOSA 2,273.55 0.00 1,286,732.90
GREEN POWER 29.00 0.00 0.00
HIDROPANTASMA 300.00 0.00 0.00
INTERSOLAR 223.93 0.00 0.00
MONTE ROSA 0.00 0.00 0.00
NORDIC SOLAR 100.06 0.00 0.00
NSEL 0.00 0.00 0.00
PCA-PCF 736.00 0.00 0.00
PCG-ABR 2,281.52 272,271.19 28,521.25
PENSA 1,236.00 0.00 0.00
PHL 173.00 0.00 0.00
PLB-PMG 0.00 3,811.00 343,714.91
PMN-PHC 2,785.46 302,590.80 1,064,401.43
PMT 600.00 0.00 0.00
SOLARIS 57.00 0.00 0.00
SUN POWER 247.00 0.00 0.00
TPC 889.73 0.00 1,336,500.90
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 256.54
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 17,322.87
COSTO TOTAL (US$) 2,489,679.56
Copyright © 2026  CNDC