| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|
| DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
| AMAYO 1 | 721.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 564.36 | 0.00 | 0.00 |
| CENSA | 835.18 | 0.00 | 35,043.46 |
| EEC | 1,170.20 | 0.00 | 1,253,968.38 |
| EEC20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 816.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 435.00 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 754.65 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 2,229.72 | 0.00 | 592,583.62 |
| GREEN POWER | 816.00 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 73.73 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 384.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 109.88 | 0.00 | 0.00 |
| NSEL | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 569.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 675.56 | 269,260.91 | 29,650.73 |
| PENSA | 1,272.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 186.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 345,717.89 |
| PMN-PHC | 2,469.65 | 283,946.89 | 1,402,078.56 |
| PMT | 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 66.54 | 0.00 | 0.00 |
| SUN POWER | 191.50 | 0.00 | 0.00 |
| TPC | 465.04 | 0.00 | 776,588.82 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 188.16 | ||
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 17,716.77 | ||
| COSTO TOTAL (US$) | 1,900,200.51 | ||
Copyright © 2026
CNDC