| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|
| DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
| AMAYO 1 | 432.10 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 228.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 171.40 | 0.00 | 0.00 |
| CENSA | 557.97 | 0.00 | 588,876.78 |
| EEC | 1,066.58 | 0.00 | 517,615.98 |
| EEC20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 816.00 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 512.22 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 1,774.68 | 0.00 | 1,326,888.70 |
| GREEN POWER | 816.00 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 71.50 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 108.17 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 672.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 118.49 | 0.00 | 0.00 |
| NSEL | 528.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 1,027.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 384.20 | 294,232.93 | 29,650.73 |
| PENSA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 196.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 345,717.89 |
| PMN-PHC | 894.76 | 299,027.49 | 294,378.60 |
| PMT | 648.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 67.22 | 0.00 | 0.00 |
| SUN POWER | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
| TPC | 1,029.39 | 0.00 | 1,338,709.26 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 159.91 | ||
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 18,030.09 | ||
| COSTO TOTAL (US$) | 2,007,914.36 | ||
Copyright © 2026
CNDC