| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|
| DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
| AMAYO 1 | 865.10 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 455.30 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 746.05 | 0.00 | 0.00 |
| CENSA | 417.06 | 0.00 | 807,731.22 |
| EEC | 1,092.44 | 0.00 | 733,632.06 |
| EEC20 | 338.05 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 816.00 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 954.15 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 684.80 | 0.00 | 2,034,665.48 |
| GREEN POWER | 816.00 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 110.50 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 121.50 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 672.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 106.14 | 0.00 | 0.00 |
| NSEL | 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 386.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 707.80 | 295,455.35 | 29,650.73 |
| PENSA | 1,138.50 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 144.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 345,717.89 |
| PMN-PHC | 398.47 | 334,609.29 | 492,955.04 |
| PMT | 648.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 66.03 | 0.00 | 0.00 |
| SUN POWER | 227.00 | 0.00 | 0.00 |
| TPC | 813.58 | 0.00 | 939,201.90 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 130.84 | ||
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 17,608.89 | ||
| COSTO TOTAL (US$) | 1,224,348.09 | ||
Copyright © 2026
CNDC