| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|
| DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
| AMAYO 1 | 874.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 539.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 644.83 | 0.00 | 0.00 |
| CENSA | 705.26 | 0.00 | 656,230.21 |
| EEC | 1,098.28 | 0.00 | 2,995,842.78 |
| EEC20 | 380.06 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 469.35 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 879.27 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 2,233.60 | 0.00 | 701,571.84 |
| GREEN POWER | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 84.50 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 278.30 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 110.81 | 0.00 | 0.00 |
| NSEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 1,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 2,034.73 | 247,091.80 | 29,650.73 |
| PENSA | 1,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 192.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 343,763.23 |
| PMN-PHC | 2,490.93 | 312,247.63 | 1,695,355.18 |
| PMT | 432.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 63.40 | 0.00 | 0.00 |
| SUN POWER | 228.50 | 0.00 | 0.00 |
| TPC | 995.59 | 0.00 | 162,482.04 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 0.00 | ||
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 17,651.42 | ||
| COSTO TOTAL (US$) | 1,708,449.77 | ||
Copyright © 2026
CNDC