GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
---|---|---|---|
DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
AMAYO 1 | 34.90 | 0.00 | 0.00 |
AMAYO 2 | 21.60 | 0.00 | 0.00 |
BLUE POWER | 79.70 | 0.00 | 0.00 |
CENSA | 902.93 | 0.00 | 336,647.45 |
EEC | 1,268.69 | 0.00 | 1,238,094.90 |
EEC20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EGERSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EOLO | 104.59 | 0.00 | 0.00 |
GEOSA | 1,140.00 | 0.00 | 1,046,062.82 |
GREEN POWER | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
HIDROPANTASMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
INTERSOLAR | 71.69 | 0.00 | 0.00 |
MONTE ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NORDIC SOLAR | 44.37 | 0.00 | 0.00 |
NSEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PCA-PCF | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 |
PCG-ABR | 3,959.52 | 273,138.23 | 29,650.74 |
PENSA | 1,384.80 | 0.00 | 0.00 |
PHL | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 345,717.89 |
PMN-PHC | 2,737.02 | 292,598.34 | 1,429,880.76 |
PMT | 768.00 | 0.00 | 0.00 |
SOLARIS | 56.49 | 0.00 | 0.00 |
TPC | 1,189.17 | 0.00 | 1,178,058.00 |
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 0.00 | ||
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 16,148.47 | ||
COSTO TOTAL (US$) | 1,853,680.89 |
Copyright © 2025
CNDC