| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|
| DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
| AMAYO 1 | 618.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 309.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 426.03 | 0.00 | 0.00 |
| CENSA | 716.31 | 0.00 | 488,984.72 |
| EEC | 1,109.21 | 0.00 | 835,475.34 |
| EEC20 | 391.63 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 471.35 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 683.12 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 2,261.78 | 0.00 | 1,159,958.48 |
| GREEN POWER | 28.50 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 104.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 262.04 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 130.55 | 0.00 | 0.00 |
| NSEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 662.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 3,266.21 | 276,143.34 | 29,650.73 |
| PENSA | 1,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 343,726.21 |
| PMN-PHC | 2,228.54 | 271,054.42 | 2,085,851.11 |
| PMT | 624.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 52.69 | 0.00 | 0.00 |
| SUN POWER | 234.50 | 0.00 | 0.00 |
| TPC | 891.69 | 0.00 | 1,376,345.46 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 0.00 | ||
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 16,739.15 | ||
| COSTO TOTAL (US$) | 1,921,514.67 | ||
Copyright © 2026
CNDC