DESPACHO DE POTENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
AGENTE | MERCADO OCASIÓN | $/MW-DIA | COMPENSACIÓN POR DEFICIT | ||
COMPRAS | VENTAS | ACREEDOR | DEUDOR | ||
GEOSA | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 173.53 | 0.00 |
EEC20 | 0.00 | 2.82 | 10.00 | 163.12 | 0.00 |
GEOSA | 0.00 | 1.00 | 212.00 | 57.84 | 0.00 |
GEOSA | 0.00 | 1.00 | 213.00 | 57.84 | 0.00 |
GEOSA | 0.00 | 1.00 | 214.00 | 57.84 | 0.00 |
BILWI | 0.00 | 0.49 | 215.00 | 28.51 | 0.00 |
GEOSA | 0.00 | 0.56 | 215.00 | 32.47 | 0.00 |
ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMAYO 1 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
AMAYO 2 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
BLUE POWER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BLUEFIELDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CCN | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
DESMINIC | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.72 |
DISNORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DISSUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EGR | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.50 |
ENACAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HEMCO | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.03 |
HIDROPANTASMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HOLCIM | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.54 |
IHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
IHSA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
INTERSOLAR | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
KAITAI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MONTE ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MTL | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.38 |
MULUKUKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NORDIC SOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PCA-PCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.55 |
PCG-ABR | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.55 |
PENSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PHL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PLB-PMG | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 |
PMN-PHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOLARIS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
TRITON | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.80 |
TWN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 12.52 | 9.87 |
POTENCIA GENERACIÓN REQUERIDA PERIODO MÁXIMA DEMANDA (MW) | 771.76 |
DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 12.52 |
DÉFICT DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 2.64 |
PRECIO REFERENCIAL DE LA POTENCIA ($/MW-DIA) | 215.977 |
PRECIO DE LA POTENCIA OCASIÓN DEL DIA ($/MW-DIA) | 215.00 |
COMPENSACIÓN POR FALTANTE DE POTENCIA (US $) | 571.15 |
Copyright © 2025
CNDC