| DESPACHO DE POTENCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE | MERCADO OCASIÓN | $/MW-DIA | COMPENSACIÓN POR DEFICIT | ||
| COMPRAS | VENTAS | ACREEDOR | DEUDOR | ||
| EEC20 | 0.00 | 2.82 | 146.00 | 160.66 | 0.00 |
| CCN | 0.00 | 1.23 | 149.00 | 69.86 | 0.00 |
| DISSUR | 0.00 | 0.61 | 149.00 | 34.54 | 0.00 |
| ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 |
| AMAYO 2 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 |
| ARSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BILWI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLUEFIELDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESMINIC | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.97 |
| DISNORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 |
| ENACAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| GEOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HEMCO | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.66 |
| HIDROPANTASMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| HME | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.86 |
| HOLCIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| IHSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| KAITAI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MTL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULUKUKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 |
| PMN-PHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SIUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| SUN POWER | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| TRITON | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.42 |
| TWN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 5.88 | 4.65 | |||
| POTENCIA GENERACIÓN REQUERIDA PERIODO MÁXIMA DEMANDA (MW) | 759.15 |
| DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 5.88 |
| DÉFICT DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 1.23 |
| PRECIO REFERENCIAL DE LA POTENCIA ($/MW-DIA) | 215.977 |
| PRECIO DE LA POTENCIA OCASIÓN DEL DIA ($/MW-DIA) | 149.00 |
| COMPENSACIÓN POR FALTANTE DE POTENCIA (US $) | 265.05 |
Copyright © 2026
CNDC