| DESPACHO DE POTENCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE | MERCADO OCASIÓN | $/MW-DIA | COMPENSACIÓN POR DEFICIT | ||
| COMPRAS | VENTAS | ACREEDOR | DEUDOR | ||
| GEOSA | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| EEC20 | 0.00 | 2.82 | 146.00 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 1.50 | 212.00 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 0.06 | 213.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BILWI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLUEFIELDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CCN | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESMINIC | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISNORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISSUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGR | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENACAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HEMCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HME | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IHSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KAITAI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MTL | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULUKUKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PMN-PHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SIUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUN POWER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRITON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TWN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 7.38 | 7.38 | |||
| POTENCIA GENERACIÓN REQUERIDA PERIODO MÁXIMA DEMANDA (MW) | 858.90 |
| DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 7.38 |
| DÉFICT DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 0.00 |
| PRECIO REFERENCIAL DE LA POTENCIA ($/MW-DIA) | 215.977 |
| PRECIO DE LA POTENCIA OCASIÓN DEL DIA ($/MW-DIA) | 213.00 |
| COMPENSACIÓN POR FALTANTE DE POTENCIA (US $) | 0.00 |
Copyright © 2026
CNDC