| DESPACHO DE POTENCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE | MERCADO OCASIÓN | $/MW-DIA | COMPENSACIÓN POR DEFICIT | ||
| COMPRAS | VENTAS | ACREEDOR | DEUDOR | ||
| GEOSA | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 462.86 | 0.00 |
| EEC20 | 0.00 | 2.82 | 10.00 | 435.08 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 1.00 | 212.00 | 154.29 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 1.00 | 213.00 | 154.29 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 1.00 | 214.00 | 154.29 | 0.00 |
| DESMINIC | 0.00 | 0.61 | 215.97 | 93.46 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 0.77 | 215.97 | 119.16 | 0.00 |
| ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 |
| AMAYO 2 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| BILWI | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.97 |
| BLUE POWER | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 |
| BLUEFIELDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CCN | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.06 |
| DISNORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISSUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGR | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.97 |
| ENACAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HEMCO | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.52 |
| HIDROPANTASMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLCIM | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.27 |
| IHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| IHSA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| INTERSOLAR | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 |
| KAITAI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.28 |
| MTL | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.31 |
| MULUKUKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 |
| PMN-PHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SIUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| TRITON | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.39 |
| TWN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 17.48 | 10.20 | |||
| POTENCIA GENERACIÓN REQUERIDA PERIODO MÁXIMA DEMANDA (MW) | 765.46 |
| DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 17.48 |
| DÉFICT DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 7.29 |
| PRECIO REFERENCIAL DE LA POTENCIA ($/MW-DIA) | 215.977 |
| PRECIO DE LA POTENCIA OCASIÓN DEL DIA ($/MW-DIA) | 215.97 |
| COMPENSACIÓN POR FALTANTE DE POTENCIA (US $) | 1,573.41 |
Copyright © 2025
CNDC