| DESPACHO DE POTENCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE | MERCADO OCASIÓN | $/MW-DIA | COMPENSACIÓN POR DEFICIT | ||
| COMPRAS | VENTAS | ACREEDOR | DEUDOR | ||
| GEOSA | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 197.15 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 1.00 | 212.00 | 65.72 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 1.00 | 213.00 | 65.72 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 1.00 | 214.00 | 65.72 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 0.75 | 215.95 | 49.13 | 0.00 |
| ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BILWI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLUEFIELDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CCN | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.37 |
| DESMINIC | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.69 |
| DISNORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISSUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EEC20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.55 |
| ENACAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HEMCO | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.11 |
| HIDROPANTASMA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| HME | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.51 |
| HOLCIM | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.48 |
| IHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| IHSA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| INTERSOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| KAITAI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MTL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULUKUKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06 |
| PMN-PHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SIUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| SUN POWER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| TRITON | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.98 |
| TWN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 8.80 | 6.75 | |||
| POTENCIA GENERACIÓN REQUERIDA PERIODO MÁXIMA DEMANDA (MW) | 868.35 |
| DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 8.80 |
| DÉFICT DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 2.05 |
| PRECIO REFERENCIAL DE LA POTENCIA ($/MW-DIA) | 215.977 |
| PRECIO DE LA POTENCIA OCASIÓN DEL DIA ($/MW-DIA) | 215.95 |
| COMPENSACIÓN POR FALTANTE DE POTENCIA (US $) | 443.44 |
Copyright © 2026
CNDC