HORA INTERCONECTOR SND - 4402
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LNI - 4403
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO NORTE
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LVG - 4800
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR AMY - 4750
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO SUR
(+) Inyeccion
(-) Retiro
NETO NICARAGUA
(+) Inyeccion
(-) Retiro
00 19.513 26.073 45.587 -77.778 -111.335 -189.112 -143.526
01 19.047 26.443 45.489 -77.452 -111.458 -188.911 -143.421
02 19.111 26.444 45.556 -77.321 -111.651 -188.972 -143.416
03 19.189 26.786 45.974 -77.478 -111.885 -189.363 -143.389
04 17.507 24.943 42.45 -76.074 -109.722 -185.796 -143.346
05 18.788 25.044 43.832 -77.068 -110.132 -187.2 -143.369
06 17.671 21.063 38.734 -74.961 -107.056 -182.017 -143.283
07 2.418 -.315 2.103 -59.288 -85.913 -145.201 -143.099
08 4.837 .639 5.476 -60.595 -87.9 -148.495 -143.019
09 1.412 -3.415 -2.002 -57.562 -83.465 -141.028 -143.03
10 23.367 22.755 46.122 -77.036 -111.993 -189.028 -142.907
11 23.045 22.819 45.864 -77.083 -111.595 -188.678 -142.814
12 22.94 22.8 45.741 -77.279 -111.2 -188.479 -142.738
13 58.333 62.981 121.314 -80.752 -109.673 -190.425 -69.111
14 60.567 65.569 126.136 -82.901 -112.433 -195.334 -69.198
15 60.361 65.448 125.808 -82.608 -112.564 -195.172 -69.364
16 57.773 67.721 125.494 -82.706 -112.349 -195.055 -69.561
17 55.701 69.821 125.522 -82.619 -112.613 -195.231 -69.709
18 19.991 31.103 51.094 -79.983 -114.036 -194.019 -142.924
19 20.245 30.953 51.198 -80.002 -114.166 -194.168 -142.97
20 20.457 30.43 50.887 -81.368 -112.48 -193.847 -142.961
21 20.28 29.385 49.665 -81.508 -113.428 -194.936 -145.272
22 19.985 29.652 49.637 -79.765 -112.866 -192.631 -142.994
23 19.805 29.932 49.736 -79.268 -113.467 -192.734 -142.998
Copyright © 2026  CNDC