HORA INTERCONECTOR SND - 4402
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LNI - 4403
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO NORTE
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LVG - 4800
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR AMY - 4750
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO SUR
(+) Inyeccion
(-) Retiro
NETO NICARAGUA
(+) Inyeccion
(-) Retiro
00 -55.191 -52.603 -107.793 -.989 -38.93 -39.919 -147.712
01 -55.341 -54.156 -109.497 -.27 -37.982 -38.252 -147.749
02 -51.932 -48.548 -100.48 -3.91 -43.229 -47.138 -147.618
03 -48.294 -43.512 -91.806 -7.431 -48.264 -55.695 -147.5
04 -51.97 -47.583 -99.553 -4.194 -43.864 -48.058 -147.611
05 -33.604 -23.035 -56.639 -22.332 -68.279 -90.611 -147.25
06 -43.197 -43.279 -86.477 -10.187 -50.837 -61.024 -147.501
07 -58.044 -67.681 -125.725 5.681 -28.213 -22.532 -148.257
08 -45.425 -62.2 -107.625 -2.141 -38.247 -40.388 -148.014
09 -54.844 -72.244 -127.088 5.414 -26.847 -21.434 -148.522
10 -64.648 -79.678 -144.327 12.686 -17.528 -4.843 -149.169
11 -63.58 -79.711 -143.291 .841 -31.204 -30.363 -173.653
12 -56.238 -61.299 -117.537 -.486 -30.542 -31.028 -148.566
13 -57.712 -61.932 -119.644 -.796 -28.212 -29.008 -148.652
14 -45.978 -44.076 -90.054 -12.103 -45.859 -57.963 -148.017
15 -56.219 -54.407 -110.626 -3.165 -34.638 -37.803 -148.429
16 -55.284 -52.537 -107.822 -7.944 -40.797 -48.741 -156.563
17 -43.524 -33.091 -76.615 -15.656 -55.359 -71.015 -147.63
18 .851 17.15 18.001 -55.039 -110.377 -165.416 -147.416
19 5.343 18.843 24.186 -57.249 -114.443 -171.692 -147.506
20 4.512 16.341 20.854 -57.471 -110.888 -168.359 -147.505
21 -2.638 8.848 6.21 -50.92 -102.65 -153.569 -147.359
22 -31.823 -23.04 -54.863 -24.373 -68.103 -92.477 -147.34
23 -40.485 -36.7 -77.186 -14.575 -55.71 -70.285 -147.47
Copyright © 2026  CNDC