| HORA | INTERCONECTOR SND - 4402 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LNI - 4403 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO NORTE (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LVG - 4800 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR AMY - 4750 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO SUR (+) Inyeccion (-) Retiro |
NETO NICARAGUA (+) Inyeccion (-) Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | -73.862 | -64.539 | -138.4 | -.381 | -35.2 | -35.581 | -173.981 |
| 01 | -86.104 | -76.84 | -162.944 | 9.038 | -21.015 | -11.977 | -174.921 |
| 02 | -86.847 | -77.414 | -164.261 | 9.357 | -20.218 | -10.861 | -175.122 |
| 03 | -86.965 | -77.431 | -164.396 | 9.212 | -20.038 | -10.825 | -175.221 |
| 04 | -86.687 | -77.658 | -164.344 | 8.429 | -19.394 | -10.965 | -175.309 |
| 05 | -48.845 | -35.524 | -84.369 | -25.397 | -63.263 | -88.66 | -173.029 |
| 06 | -41.939 | -33.36 | -75.299 | -29.485 | -68.102 | -97.587 | -172.886 |
| 07 | -43.613 | -41.84 | -85.453 | -25.376 | -62.31 | -87.686 | -173.139 |
| 08 | -41.365 | -41.285 | -82.65 | -27.119 | -63.372 | -90.49 | -173.14 |
| 09 | -61.103 | -62.427 | -123.53 | -22.576 | -58.32 | -80.896 | -204.426 |
| 10 | -57.809 | -57.259 | -115.068 | -26.927 | -67.923 | -94.85 | -209.918 |
| 11 | -56.374 | -55.193 | -111.567 | -27.125 | -67.547 | -94.672 | -206.239 |
| 12 | -57.496 | -56.658 | -114.155 | -26.548 | -63.801 | -90.348 | -204.503 |
| 13 | -47.968 | -46.22 | -94.188 | -37.467 | -72.207 | -109.674 | -203.862 |
| 14 | -47.774 | -46.086 | -93.86 | -39.363 | -70.689 | -110.052 | -203.911 |
| 15 | -34.56 | -31.115 | -65.675 | -51.59 | -85.838 | -137.428 | -203.103 |
| 16 | -28.963 | -19.675 | -48.638 | -57.567 | -94.175 | -151.743 | -200.381 |
| 17 | -31.893 | -16.15 | -48.043 | -56.341 | -96.919 | -153.26 | -201.304 |
| 18 | -9.869 | 11.922 | 2.053 | -62.723 | -110.817 | -173.54 | -171.487 |
| 19 | -9.323 | 11.385 | 2.062 | -60.633 | -112.968 | -173.601 | -171.539 |
| 20 | -9.27 | 11.432 | 2.161 | -63.065 | -110.684 | -173.749 | -171.588 |
| 21 | -7.78 | 10.137 | 2.357 | -62.412 | -111.668 | -174.08 | -171.724 |
| 22 | -21.353 | -5.313 | -26.666 | -49.076 | -96.578 | -145.654 | -172.32 |
| 23 | -23.175 | -7.732 | -30.907 | -46.864 | -94.585 | -141.449 | -172.356 |
Copyright © 2026
CNDC