HORA INTERCONECTOR SND - 4402
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LNI - 4403
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO NORTE
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LVG - 4800
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR AMY - 4750
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO SUR
(+) Inyeccion
(-) Retiro
NETO NICARAGUA
(+) Inyeccion
(-) Retiro
00 20.071 19.719 39.79 -37.321 -82.447 -119.768 -79.977
01 20.876 20.007 40.883 -37.76 -83.107 -120.867 -79.984
02 22.047 21.804 43.852 -38.845 -84.972 -123.818 -79.966
03 20.776 20.89 41.666 -37.842 -83.771 -121.613 -79.947
04 20.33 20.529 40.86 -37.461 -83.351 -120.812 -79.952
05 21.637 21.872 43.509 -37.899 -85.589 -123.487 -79.978
06 5.517 2.208 7.725 -21.396 -66.296 -87.692 -79.967
07 8.654 -.916 7.738 -21.682 -66.019 -87.701 -79.963
08 7.219 .523 7.743 -22.075 -65.62 -87.695 -79.952
09 8.592 -.842 7.749 -22.287 -65.423 -87.711 -79.961
10 6.938 .809 7.746 -21.994 -65.698 -87.692 -79.945
11 7.539 .203 7.742 -22.848 -66.677 -89.525 -81.783
12 8.101 -.35 7.751 -22.07 -65.623 -87.693 -79.942
13 7.633 .122 7.755 -22.008 -65.687 -87.695 -79.94
14 7.052 .71 7.761 -21.712 -65.99 -87.702 -79.94
15 6.502 1.247 7.749 -21.645 -66.048 -87.692 -79.943
16 13.075 13.703 26.778 -29.704 -76.959 -106.663 -79.885
17 19.886 25.527 45.413 -37.466 -87.887 -125.352 -79.939
18 37.999 47.99 85.989 -56.859 -113.343 -170.202 -84.213
19 40.831 50.557 91.388 -57.714 -114.1 -171.814 -80.426
20 39.794 46.192 85.986 -56.507 -110.116 -166.623 -80.637
21 32.977 38.061 71.038 -54.765 -108.684 -163.449 -92.411
22 30.925 39.372 70.296 -48.981 -101.478 -150.459 -80.162
23 18.282 21.82 40.102 -35.8 -84.259 -120.059 -79.958
Copyright © 2026  CNDC