HORA INTERCONECTOR SND - 4402
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LNI - 4403
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO NORTE
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LVG - 4800
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR AMY - 4750
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO SUR
(+) Inyeccion
(-) Retiro
NETO NICARAGUA
(+) Inyeccion
(-) Retiro
00 65.302 72.932 138.234 -116.104 -183.896 -300 -161.766
01 66.599 70.876 137.475 -115.851 -184.149 -300 -162.525
02 66.474 70.997 137.471 -115.432 -184.568 -300 -162.529
03 66.475 70.917 137.392 -115.432 -184.568 -300 -162.608
04 66.421 70.984 137.405 -115.685 -184.315 -300 -162.595
05 66.635 70.628 137.264 -115.718 -184.282 -300 -162.736
06 62.463 55.768 118.231 -107.102 -172.898 -280 -161.769
07 65.148 53.244 118.392 -107.873 -172.127 -280 -161.608
08 65.993 52.448 118.441 -108.738 -171.262 -280 -161.559
09 65.952 52.55 118.502 -109.199 -170.801 -280 -161.498
10 65.956 52.659 118.615 -109.54 -170.46 -280 -161.385
11 65.736 53.064 118.8 -110.376 -169.624 -280 -161.2
12 65.446 53.773 119.219 -110.776 -169.224 -280 -160.781
13 64.885 54.448 119.332 -111.356 -168.644 -280 -160.668
14 64.2 55.129 119.329 -111.115 -168.885 -280 -160.671
15 63.361 55.934 119.295 -110.991 -169.009 -280 -160.705
16 61.722 57.448 119.17 -110.925 -169.075 -280 -160.83
17 73.323 64.444 137.767 -119.369 -180.631 -300 -162.233
18 69.884 68.738 138.622 -119.705 -180.295 -300 -161.378
19 71.029 68.015 139.045 -119.657 -180.343 -300 -160.955
20 71.519 67.343 138.862 -119.72 -180.28 -300 -161.138
21 67.431 71.553 138.983 -119.015 -180.985 -300 -161.017
22 69.109 69.286 138.395 -118.022 -181.978 -300 -161.605
23 44.213 30.974 75.187 -89.716 -145.12 -234.836 -159.649
Copyright © 2025  CNDC