HORA INTERCONECTOR SND - 4402
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LNI - 4403
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO NORTE
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LVG - 4800
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR AMY - 4750
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO SUR
(+) Inyeccion
(-) Retiro
NETO NICARAGUA
(+) Inyeccion
(-) Retiro
00 67.619 85.21 152.829 -112.054 -187.946 -300 -147.171
01 66.948 85.891 152.84 -112.047 -187.953 -300 -147.16
02 67.319 85.571 152.89 -111.941 -188.059 -300 -147.11
03 66.361 86.464 152.825 -112.187 -187.813 -300 -147.175
04 66.164 86.696 152.859 -112.392 -187.608 -300 -147.141
05 65.719 87.29 153.008 -112.339 -187.661 -300 -146.992
06 65.762 85.223 150.984 -111.335 -186.385 -297.72 -146.736
07 70.57 80.441 151.011 -111.371 -186.141 -297.512 -146.501
08 58.534 58.786 117.32 -108.757 -183.538 -292.294 -174.975
09 55.263 55.485 110.747 -105.552 -179.81 -285.362 -174.615
10 56.903 57.874 114.777 -105.819 -183.646 -289.465 -174.688
11 58.062 58.38 116.443 -106.624 -184.243 -290.867 -174.424
12 57.559 58.334 115.893 -106.811 -183.386 -290.196 -174.304
13 55.618 56.607 112.225 -106.316 -180.037 -286.353 -174.127
14 60.39 65.305 125.695 -112.189 -187.811 -300 -174.305
15 50.956 54.789 105.745 -112.177 -187.823 -300 -194.255
16 47.849 57.737 105.586 -112.458 -187.542 -300 -194.414
17 45.367 60.02 105.387 -110.691 -189.309 -300 -194.613
18 43.86 61.478 105.339 -110.888 -189.112 -300 -194.661
19 44.808 60.439 105.247 -111.018 -188.982 -300 -194.753
20 46.889 57.917 104.806 -113.472 -186.528 -300 -195.194
21 53.429 70.957 124.386 -113.598 -186.402 -300 -175.614
22 53.985 70.35 124.335 -113.095 -186.905 -300 -175.665
23 53.985 70.243 124.228 -112.655 -187.345 -300 -175.772
Copyright © 2026  CNDC