| HORA | INTERCONECTOR SND - 4402 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LNI - 4403 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO NORTE (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LVG - 4800 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR AMY - 4750 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO SUR (+) Inyeccion (-) Retiro |
NETO NICARAGUA (+) Inyeccion (-) Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 4.784 | -.823 | 3.96 | -52.281 | -106.503 | -158.783 | -154.823 |
| 01 | 4.707 | -.747 | 3.96 | -52.265 | -106.518 | -158.784 | -154.824 |
| 02 | -.48 | -5.968 | -6.448 | -47.653 | -100.432 | -148.085 | -154.533 |
| 03 | -.622 | -5.917 | -6.539 | -47.701 | -100.289 | -147.99 | -154.529 |
| 04 | 5.959 | 1.265 | 7.225 | -53.642 | -108.458 | -162.101 | -154.876 |
| 05 | 11.605 | 7.126 | 18.731 | -58.031 | -115.903 | -173.934 | -155.202 |
| 06 | 14.061 | 8.328 | 22.389 | -59.151 | -118.477 | -177.627 | -155.238 |
| 07 | -14.028 | -45.59 | -59.618 | -44.759 | -97.712 | -142.471 | -202.089 |
| 08 | -19.888 | -55.047 | -74.935 | -38.326 | -88.37 | -126.696 | -201.631 |
| 09 | -19.199 | -56.885 | -76.084 | -41.667 | -91.995 | -133.663 | -209.746 |
| 10 | -15.038 | -48.375 | -63.413 | -47.021 | -99.388 | -146.409 | -209.821 |
| 11 | -19.758 | -52.959 | -72.718 | -44.066 | -92.988 | -137.054 | -209.772 |
| 12 | -20.083 | -52.911 | -72.995 | -44.79 | -91.985 | -136.776 | -209.77 |
| 13 | -23.303 | -55.034 | -78.338 | -43.284 | -88.117 | -131.401 | -209.739 |
| 14 | -28.342 | -60.018 | -88.36 | -39.064 | -82.247 | -121.311 | -209.67 |
| 15 | -29.062 | -59.343 | -88.405 | -38.932 | -82.333 | -121.265 | -209.67 |
| 16 | -30.725 | -57.637 | -88.362 | -38.77 | -82.539 | -121.309 | -209.671 |
| 17 | -32.355 | -57.422 | -89.777 | -38.207 | -83.552 | -121.758 | -211.535 |
| 18 | -28.733 | -50.541 | -79.274 | -38.08 | -84.087 | -122.167 | -201.442 |
| 19 | -10.244 | -32.059 | -42.303 | -54.38 | -107.953 | -162.333 | -204.635 |
| 20 | -13.803 | -37.437 | -51.24 | -55.141 | -105.649 | -160.79 | -212.03 |
| 21 | -12.326 | -39.411 | -51.737 | -55.066 | -105.901 | -160.967 | -212.704 |
| 22 | -21.392 | -43.053 | -64.445 | -44.38 | -93.45 | -137.83 | -202.275 |
| 23 | -23.797 | -45.481 | -69.278 | -41.957 | -91.045 | -133.002 | -202.28 |
Copyright © 2025
CNDC