| HORA | INTERCONECTOR SND - 4402 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LNI - 4403 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO NORTE (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LVG - 4800 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR AMY - 4750 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO SUR (+) Inyeccion (-) Retiro |
NETO NICARAGUA (+) Inyeccion (-) Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | -74.02 | -83.722 | -157.741 | 38.219 | 18.709 | 56.929 | -100.813 |
| 01 | -74.485 | -83.448 | -157.933 | 37.989 | 19.076 | 57.065 | -100.869 |
| 02 | -77.939 | -86.641 | -164.58 | 40.692 | 22.722 | 63.413 | -101.167 |
| 03 | -80.176 | -89.034 | -169.21 | 42.616 | 25.236 | 67.852 | -101.358 |
| 04 | -74.832 | -83.459 | -158.291 | 37.839 | 19.52 | 57.359 | -100.932 |
| 05 | -75.859 | -90.043 | -165.902 | 29.969 | 10.494 | 40.463 | -125.439 |
| 06 | -70.346 | -88.848 | -159.193 | 22.612 | 1.585 | 24.197 | -134.997 |
| 07 | -86.511 | -109.866 | -196.377 | 37.853 | 21.84 | 59.694 | -136.683 |
| 08 | -86.849 | -110.355 | -197.204 | 37.537 | 22.654 | 60.191 | -137.013 |
| 09 | -88.938 | -112.352 | -201.291 | 40.364 | 27.806 | 68.17 | -133.121 |
| 10 | -41.204 | -51.519 | -92.723 | 12.922 | -12.924 | -.002 | -92.725 |
| 11 | -42.006 | -51.112 | -93.118 | 12.265 | -12.266 | -.002 | -93.119 |
| 12 | -41.959 | -51.205 | -93.164 | 11.333 | -11.334 | -.001 | -93.165 |
| 13 | -88.926 | -109.862 | -198.788 | 35.277 | 24.625 | 59.903 | -138.886 |
| 14 | -89.991 | -108.798 | -198.789 | 35.573 | 24.285 | 59.858 | -138.931 |
| 15 | -89.582 | -109.042 | -198.625 | 35.766 | 24.098 | 59.863 | -138.761 |
| 16 | -77.858 | -95.125 | -172.983 | 25.368 | 10.318 | 35.686 | -137.297 |
| 17 | -67.445 | -80.625 | -148.07 | 17.923 | -3.558 | 14.365 | -133.705 |
| 18 | -45.864 | -46.922 | -92.786 | 13.119 | -13.121 | -.002 | -92.788 |
| 19 | -44.621 | -48.03 | -92.651 | 13.744 | -13.747 | -.003 | -92.653 |
| 20 | -44.304 | -48.365 | -92.669 | 10.802 | -10.805 | -.002 | -92.671 |
| 21 | -71.603 | -86.922 | -158.526 | 20.634 | 1.7 | 22.334 | -136.192 |
| 22 | -64.283 | -76.861 | -141.145 | 16.707 | -5.745 | 10.962 | -130.183 |
| 23 | -78.885 | -85.519 | -164.404 | 39.151 | 23.343 | 62.493 | -101.91 |
Copyright © 2026
CNDC