HORA INTERCONECTOR SND - 4402
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LNI - 4403
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO NORTE
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LVG - 4800
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR AMY - 4750
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO SUR
(+) Inyeccion
(-) Retiro
NETO NICARAGUA
(+) Inyeccion
(-) Retiro
00 24.585 6.749 31.334 -86.152 -145.107 -231.259 -199.925
01 24.282 6.998 31.279 -85.898 -145.308 -231.206 -199.926
02 23.953 7.066 31.019 -85.802 -145.145 -230.947 -199.928
03 23.829 7.036 30.864 -85.864 -144.929 -230.793 -199.929
04 23.635 6.672 30.307 -86.228 -144.009 -230.237 -199.93
05 7.073 -11.158 -4.085 -72.332 -123.569 -195.901 -199.986
06 -5.711 -28.308 -34.019 -72.258 -123.667 -195.925 -229.944
07 -3.292 -30.855 -34.147 -72.654 -123.136 -195.79 -229.937
08 -2.542 -31.481 -34.023 -72.891 -123.021 -195.912 -229.935
09 -2.303 -30.769 -33.072 -73.153 -123.713 -196.866 -229.938
10 -2.17 -30.879 -33.049 -73.497 -123.392 -196.889 -229.938
11 -3.754 -30.105 -33.86 -73.607 -122.473 -196.08 -229.94
12 -4.538 -29.653 -34.191 -73.962 -121.787 -195.749 -229.941
13 -5.245 -29.54 -34.785 -74.802 -120.353 -195.155 -229.94
14 -5.797 -29.201 -34.997 -74.812 -120.131 -194.943 -229.941
15 -6.819 -28.164 -34.983 -74.842 -120.119 -194.96 -229.943
16 -9.446 -25.292 -34.738 -74.755 -120.455 -195.21 -229.948
17 -14.249 -29.322 -43.571 -74.536 -120.77 -195.306 -238.878
18 -7.896 -22.657 -30.553 -75.045 -120.343 -195.389 -225.942
19 -7.473 -22.616 -30.09 -74.921 -120.857 -195.779 -225.868
20 -9.115 -24.779 -33.894 -74.427 -121.271 -195.698 -229.592
21 -9.159 -24.747 -33.906 -74.007 -122.097 -196.104 -230.01
22 6.63 -10.39 -3.759 -74.297 -121.931 -196.228 -199.988
23 6.384 -9.899 -3.515 -73.83 -122.643 -196.473 -199.989
Copyright © 2025  CNDC