HORA INTERCONECTOR SND - 4402
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LNI - 4403
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO NORTE
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR LVG - 4800
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR AMY - 4750
(+) Inyeccion
(-) Retiro
INTERCONECTOR NETO SUR
(+) Inyeccion
(-) Retiro
NETO NICARAGUA
(+) Inyeccion
(-) Retiro
00 59.114 70.63 129.744 -75.223 -127.17 -202.392 -72.648
01 59.286 70.871 130.157 -75.322 -127.671 -202.993 -72.836
02 61.698 68.728 130.426 -75.613 -128.098 -203.711 -73.285
03 61.797 68.669 130.466 -75.533 -128.149 -203.683 -73.216
04 61.847 68.486 130.333 -75.647 -127.838 -203.486 -73.153
05 61.811 67.841 129.652 -75.856 -126.885 -202.742 -73.09
06 63.446 66.282 129.728 -76.139 -126.521 -202.66 -72.932
07 68.405 62.296 130.701 -76.487 -126.204 -202.691 -71.99
08 68.846 62.056 130.902 -76.365 -126.217 -202.582 -71.68
09 44.661 38.439 83.1 -74.909 -128.11 -203.019 -119.919
10 46.991 37.392 84.383 -73.076 -131.575 -204.651 -120.268
11 46.155 37.042 83.197 -73.224 -131.425 -204.648 -121.451
12 46.05 37.261 83.311 -73.962 -129.441 -203.403 -120.091
13 44.768 41.332 86.1 -75.11 -126.05 -201.16 -115.06
14 45.618 43.017 88.635 -75.002 -126.314 -201.316 -112.681
15 45.326 43.324 88.649 -74.79 -126.63 -201.42 -112.771
16 43.53 44.428 87.958 -74.502 -127.259 -201.761 -113.803
17 40.65 46.485 87.135 -73.422 -129.071 -202.494 -115.358
18 44.202 57.892 102.094 -73.474 -129.537 -203.012 -100.918
19 44.714 55.064 99.778 -73.912 -128.924 -202.836 -103.058
20 44.693 54.82 99.514 -74.616 -126.66 -201.275 -101.762
21 44.608 53.736 98.344 -74.48 -127.641 -202.121 -103.777
22 61.499 69.025 130.524 -75.256 -127.108 -202.364 -71.84
23 61.348 69.088 130.436 -75.108 -127.233 -202.341 -71.905
Copyright © 2026  CNDC