| HORA | INTERCONECTOR SND - 4402 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LNI - 4403 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO NORTE (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LVG - 4800 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR AMY - 4750 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO SUR (+) Inyeccion (-) Retiro |
NETO NICARAGUA (+) Inyeccion (-) Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | -63.841 | -73.384 | -137.225 | 15.218 | -15.223 | -.004 | -137.23 |
| 01 | -62.405 | -74.481 | -136.885 | 15.464 | -15.468 | -.004 | -136.89 |
| 02 | -62.61 | -74.277 | -136.888 | 15.47 | -15.475 | -.004 | -136.892 |
| 03 | -63.041 | -73.86 | -136.9 | 15.375 | -15.379 | -.004 | -136.905 |
| 04 | -59.894 | -70.239 | -130.133 | 15.168 | -15.172 | -.004 | -130.137 |
| 05 | -59.363 | -70.784 | -130.147 | 14.804 | -14.808 | -.004 | -130.151 |
| 06 | -58.083 | -72.104 | -130.188 | 15.663 | -15.667 | -.004 | -130.192 |
| 07 | -57.856 | -74.822 | -132.677 | 15.651 | -15.655 | -.004 | -132.682 |
| 08 | -57.423 | -75.425 | -132.848 | 15.013 | -15.017 | -.004 | -132.852 |
| 09 | -59.826 | -80.934 | -140.76 | 14.225 | -14.229 | -.004 | -140.764 |
| 10 | -57.352 | -74.564 | -131.915 | 13.927 | -13.93 | -.003 | -131.919 |
| 11 | -57.601 | -73.859 | -131.46 | 13.551 | -13.553 | -.003 | -131.462 |
| 12 | -46.565 | -56.923 | -103.488 | 13.335 | -13.337 | -.002 | -103.49 |
| 13 | -60.769 | -77.893 | -138.662 | 12.969 | -12.971 | -.002 | -138.664 |
| 14 | -60.655 | -77.997 | -138.652 | 13.363 | -13.365 | -.002 | -138.654 |
| 15 | -61.409 | -77.218 | -138.627 | 13.799 | -13.801 | -.002 | -138.629 |
| 16 | -60.998 | -74.857 | -135.855 | 14.09 | -14.093 | -.002 | -135.857 |
| 17 | -56.395 | -58.89 | -115.285 | 14.821 | -14.824 | -.003 | -115.288 |
| 18 | -52.231 | -50.8 | -103.032 | 14.711 | -14.714 | -.003 | -103.035 |
| 19 | -51.309 | -51.677 | -102.986 | 14.982 | -14.985 | -.004 | -102.99 |
| 20 | -50.829 | -52.106 | -102.934 | 13.119 | -13.123 | -.003 | -102.938 |
| 21 | -50.702 | -52.228 | -102.931 | 13.386 | -13.389 | -.003 | -102.934 |
| 22 | -59.405 | -66.455 | -125.86 | 14.305 | -14.309 | -.004 | -125.864 |
| 23 | -56.976 | -62.808 | -119.784 | 14.327 | -14.33 | -.004 | -119.788 |
Copyright © 2026
CNDC