| HORA | INTERCONECTOR SND - 4402 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LNI - 4403 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO NORTE (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LVG - 4800 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR AMY - 4750 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO SUR (+) Inyeccion (-) Retiro |
NETO NICARAGUA (+) Inyeccion (-) Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | -36.618 | -39.329 | -75.947 | -24.345 | -55.485 | -79.83 | -155.777 |
| 01 | -36.482 | -39.435 | -75.917 | -24.324 | -55.547 | -79.87 | -155.787 |
| 02 | -37.197 | -38.728 | -75.925 | -24.205 | -55.661 | -79.866 | -155.79 |
| 03 | -36.35 | -37.56 | -73.91 | -24.695 | -55.104 | -79.798 | -153.708 |
| 04 | -45.148 | -49.037 | -94.185 | -16.472 | -43.615 | -60.086 | -154.271 |
| 05 | -45.228 | -49.017 | -94.245 | -16.768 | -43.258 | -60.026 | -154.271 |
| 06 | -53.545 | -61.492 | -115.038 | -7.876 | -32.092 | -39.967 | -155.005 |
| 07 | -51.557 | -63.621 | -115.178 | -8.472 | -31.456 | -39.928 | -155.106 |
| 08 | -70.664 | -86.401 | -157.065 | 7.645 | -7.644 | .002 | -157.063 |
| 09 | -76.042 | -96.036 | -172.079 | 9.337 | -9.335 | .001 | -172.077 |
| 10 | -48.901 | -53.56 | -102.461 | 7.495 | -9.34 | -1.845 | -104.306 |
| 11 | -48.878 | -53.669 | -102.547 | 8.476 | -10.266 | -1.79 | -104.337 |
| 12 | .039 | -.039 | 0 | 6.412 | -6.412 | 0 | 0 |
| 13 | .275 | -.275 | 0 | 5.159 | -5.159 | 0 | 0 |
| 14 | -.662 | .662 | 0 | 4.529 | -4.529 | 0 | 0 |
| 15 | -1.822 | 1.823 | .001 | 4.394 | -4.394 | 0 | .001 |
| 16 | -3.813 | 3.816 | .003 | 4.88 | -4.88 | 0 | .003 |
| 17 | -5.212 | 5.217 | .005 | 5.244 | -5.244 | 0 | .005 |
| 18 | -5.522 | 5.528 | .006 | 5.665 | -5.665 | 0 | .006 |
| 19 | -5 | 5.005 | .005 | 5.691 | -5.691 | 0 | .005 |
| 20 | -4.674 | 4.678 | .004 | 6.043 | -6.043 | 0 | .004 |
| 21 | -4.529 | 4.533 | .004 | 6.621 | -6.621 | 0 | .004 |
| 22 | -79.449 | -89.83 | -169.279 | 10.197 | -10.196 | .001 | -169.278 |
| 23 | -78.799 | -90.402 | -169.201 | 10.97 | -10.969 | .001 | -169.2 |
Copyright © 2026
CNDC