HORA | INTERCONECTOR SND - 4402 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LNI - 4403 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO NORTE (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LVG - 4800 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR AMY - 4750 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO SUR (+) Inyeccion (-) Retiro |
NETO NICARAGUA (+) Inyeccion (-) Retiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 42.787 | 47.958 | 90.745 | -117.73 | -182.27 | -300 | -209.255 |
01 | 42.803 | 48.02 | 90.822 | -117.929 | -182.071 | -300 | -209.178 |
02 | 43.475 | 46.893 | 90.368 | -117.514 | -182.486 | -300 | -209.632 |
03 | 43.477 | 46.891 | 90.368 | -117.716 | -182.284 | -300 | -209.632 |
04 | 44.253 | 46.118 | 90.371 | -118.025 | -181.975 | -300 | -209.629 |
05 | 44.705 | 45.668 | 90.373 | -117.872 | -182.128 | -300 | -209.627 |
06 | 36.248 | 37.407 | 73.655 | -106.051 | -166.426 | -272.477 | -198.822 |
07 | 38.515 | 30.238 | 68.752 | -103.183 | -160.39 | -263.573 | -194.821 |
08 | 40.622 | 28.117 | 68.739 | -104.146 | -158.587 | -262.733 | -193.994 |
09 | 40.145 | 28.628 | 68.773 | -104.687 | -158.019 | -262.706 | -193.934 |
10 | 16.372 | 2.523 | 18.895 | -76.703 | -119.425 | -196.128 | -177.232 |
11 | 16.715 | 2.523 | 19.237 | -77.074 | -119.036 | -196.111 | -176.873 |
12 | 16.114 | 2.552 | 18.666 | -77.266 | -118.21 | -195.476 | -176.81 |
13 | 15.433 | 2.233 | 17.666 | -77.455 | -117.316 | -194.771 | -177.105 |
14 | 15.094 | 2.248 | 17.341 | -76.87 | -117.571 | -194.441 | -177.1 |
15 | 13.687 | 3.907 | 17.594 | -76.851 | -117.536 | -194.387 | -176.793 |
16 | 9.461 | 4.197 | 13.658 | -74.946 | -115.394 | -190.34 | -176.682 |
17 | 2.735 | 8.049 | 10.784 | -57.238 | -94.94 | -152.178 | -141.394 |
18 | 18.486 | 22.155 | 40.641 | -84.734 | -133.127 | -217.861 | -177.219 |
19 | 18.831 | 21.529 | 40.36 | -84.667 | -133.043 | -217.71 | -177.35 |
20 | 17.518 | 19.902 | 37.421 | -84.996 | -129.699 | -214.696 | -177.275 |
21 | 17.625 | 20.42 | 38.045 | -84.923 | -130.357 | -215.28 | -177.235 |
22 | 23 | 25.99 | 48.99 | -89.318 | -137.166 | -226.485 | -177.495 |
23 | 37.19 | 44.654 | 81.844 | -103.53 | -156.892 | -260.422 | -178.578 |
Copyright © 2025
CNDC