HORA | INTERCONECTOR SND - 4402 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LNI - 4403 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO NORTE (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LVG - 4800 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR AMY - 4750 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO SUR (+) Inyeccion (-) Retiro |
NETO NICARAGUA (+) Inyeccion (-) Retiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 42.316 | 51.935 | 94.25 | -65.208 | -117.281 | -182.488 | -88.238 |
01 | 42.346 | 51.737 | 94.083 | -65.388 | -116.787 | -182.176 | -88.093 |
02 | 42.26 | 51.595 | 93.855 | -65.567 | -116.235 | -181.802 | -87.947 |
03 | 42.616 | 51.268 | 93.884 | -65.694 | -116.05 | -181.744 | -87.86 |
04 | 42.802 | 51.265 | 94.067 | -66.346 | -115.585 | -181.931 | -87.864 |
05 | 45.109 | 48.845 | 93.954 | -66.608 | -115.241 | -181.85 | -87.895 |
06 | 44.428 | 48.984 | 93.411 | -66.522 | -114.912 | -181.434 | -88.023 |
07 | 45.42 | 36.655 | 82.075 | -61.854 | -107.755 | -169.609 | -87.534 |
08 | 24.353 | 11.37 | 35.723 | -42.29 | -79.588 | -121.878 | -86.155 |
09 | 24.411 | 11.215 | 35.626 | -42.138 | -79.476 | -121.614 | -85.988 |
10 | 6.099 | -9.241 | -3.142 | -23.223 | -59.012 | -82.235 | -85.377 |
11 | -3.628 | -24.726 | -28.354 | -23.283 | -58.665 | -81.948 | -110.302 |
12 | -3.958 | -24.673 | -28.632 | -24.095 | -57.524 | -81.619 | -110.251 |
13 | -4.439 | -24.57 | -29.008 | -25.942 | -55.28 | -81.222 | -110.23 |
14 | -4.966 | -23.971 | -28.937 | -25.805 | -55.46 | -81.264 | -110.202 |
15 | -5.779 | -23.249 | -29.028 | -26.178 | -55.082 | -81.26 | -110.288 |
16 | -7.919 | -21.361 | -29.28 | -26.539 | -54.627 | -81.166 | -110.446 |
17 | -10.416 | -18.855 | -29.271 | -25.205 | -56.056 | -81.261 | -110.531 |
18 | -.861 | -2.019 | -2.88 | -24.531 | -56.979 | -81.509 | -84.389 |
19 | -1.473 | -.889 | -2.363 | -23.144 | -58.533 | -81.677 | -84.04 |
20 | 8.726 | 2.515 | 11.241 | -42.176 | -78.818 | -120.994 | -109.753 |
21 | 7.782 | 3.635 | 11.417 | -42.211 | -78.973 | -121.184 | -109.766 |
22 | 35.865 | 37.004 | 72.869 | -66.824 | -113.434 | -180.259 | -107.389 |
23 | 36.18 | 37.077 | 73.256 | -66.529 | -114.132 | -180.662 | -107.405 |
Copyright © 2025
CNDC