| DESPACHO DE POTENCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE | MERCADO OCASIÓN | $/MW-DIA | COMPENSACIÓN POR DEFICIT | ||
| COMPRAS | VENTAS | ACREEDOR | DEUDOR | ||
| GEOSA | 0.00 | 3.00 | 0.10 | 529.40 | 0.00 |
| EEC20 | 0.00 | 2.82 | 10.00 | 497.63 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 1.00 | 212.00 | 176.47 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 1.00 | 213.00 | 176.47 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 1.00 | 214.00 | 176.47 | 0.00 |
| GEOSA | 0.00 | 0.72 | 215.97 | 127.12 | 0.00 |
| ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 1 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.29 |
| AMAYO 2 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 |
| BILWI | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919.16 |
| BLUE POWER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BLUEFIELDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CCN | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.97 |
| DESMINIC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.17 |
| DISNORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISSUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGR | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.82 |
| ENACAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| HEMCO | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.66 |
| HIDROPANTASMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOLCIM | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.64 |
| IHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IHSA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| INTERSOLAR | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 |
| KAITAI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.80 |
| MTL | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.15 |
| MULUKUKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 |
| PMN-PHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SIUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| TRITON | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.06 |
| TWN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 17.34 | 9.54 | |||
| POTENCIA GENERACIÓN REQUERIDA PERIODO MÁXIMA DEMANDA (MW) | 729.81 |
| DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 17.34 |
| DÉFICT DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 7.80 |
| PRECIO REFERENCIAL DE LA POTENCIA ($/MW-DIA) | 215.977 |
| PRECIO DE LA POTENCIA OCASIÓN DEL DIA ($/MW-DIA) | 215.97 |
| COMPENSACIÓN POR FALTANTE DE POTENCIA (US $) | 1,683.54 |
Copyright © 2025
CNDC