DESPACHO DE POTENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
AGENTE | MERCADO OCASIÓN | $/MW-DIA | COMPENSACIÓN POR DEFICIT | ||
COMPRAS | VENTAS | ACREEDOR | DEUDOR | ||
ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMAYO 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMAYO 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BILWI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BLUE POWER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BLUEFIELDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CCN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DESMINIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DISNORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DISSUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EEC20 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EGR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ENACAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GEOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HEMCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HIDROPANTASMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HOLCIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IHSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
INTERSOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MONTE ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MTL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MULUKUKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PCA-PCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PCG-ABR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PENSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PHL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PLB-PMG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PMN-PHC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOLARIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TWN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 2.70 | 0.00 |
POTENCIA GENERACIÓN REQUERIDA PERIODO MÁXIMA DEMANDA (MW) | 0.00 |
DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 0.00 |
DÉFICT DE POTENCIA EN EL MERCADO DE OCASIÓN (MW) | 0.00 |
PRECIO REFERENCIAL DE LA POTENCIA ($/MW-DIA) | 215.977 |
PRECIO DE LA POTENCIA OCASIÓN DEL DIA ($/MW-DIA) | 0.00 |
COMPENSACIÓN POR FALTANTE DE POTENCIA (US $) | 0.00 |
Copyright © 2025
CNDC