HORA | EXPORTACIONES POR NODO | IMPORTACIONES POR NODO | TOTALES POR NODO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERCONEXION NORTE | INTERCONEXION SUR | INTERCONEXION NORTE | INTERCONEXION SUR | LNI | SND | LVG | AMY | |||||
LNI-4403 | SND-4402 | LVG-4800 | AMY-4750 | LNI-4403 | SND-4402 | LVG-4800 | AMY-4750 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.669 | 0 | 0 | -20 | 11.856750845 | 10.30140324 | -127.887984175 | -72.91394558 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.669 | 0 | 0 | -20 | 11.79618669 | 10.242809515 | -127.779465 | -72.79573668 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.669 | 0 | 0 | -20 | 12.07010363 | 9.60482646 | -127.74214171 | -72.65020213 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.555 | 0 | 0 | -20 | 17.207274165 | 19.53331384 | -127.536647235 | -72.70638225 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.669 | 0 | 0 | -20 | 24.18458695 | 16.07671019 | -138.018228385 | -81.287739985 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.669 | 0 | 0 | -20 | 24.682191385 | 16.06391442 | -138.60951526 | -81.21676837 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.577 | 0 | 0 | -20 | 36.461913415 | 25.01530741 | -151.1239606 | -88.8884317 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.577 | 0 | 0 | -20 | 38.72839474 | 22.79660404 | -150.430758255 | -89.4255423 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.577 | 0 | 0 | -20 | 41.072865325 | 22.55827542 | -151.183891415 | -90.424382905 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.577 | 0 | 0 | -55 | 37.081397655 | 22.36622765 | -163.22459329 | -98.19949325 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.477 | 0 | 0 | -55 | -1.954018325 | -16.548177265 | -107.980584675 | -57.104813795 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.577 | 0 | 0 | -55 | -8.53324701 | -26.94588166 | -107.745841075 | -57.510682605 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.577 | 0 | 0 | -55 | -9.227173 | -26.754490855 | -107.12003435 | -57.584908405 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.577 | 0 | 0 | -55 | -9.760313695 | -26.419274215 | -106.6566886 | -57.809121565 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.577 | 0 | 0 | -55 | -15.45735024 | -31.457310405 | -100.211921925 | -53.4708725 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.577 | 0 | 0 | -55 | -26.591871325 | -41.27151508 | -88.07462163 | -44.729213345 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.549 | 0 | 0 | -55 | -24.70580435 | -32.268042515 | -87.80452055 | -44.87181351 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.577 | 0 | 0 | -20 | 13.26608873 | 9.676565025 | -125.81970025 | -73.502122575 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.577 | 0 | 0 | -20 | 33.20279557 | 42.65675441 | -136.174284795 | -80.986610705 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.577 | 0 | 0 | -20 | 34.44538592 | 42.578495535 | -136.910512065 | -81.424213375 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.577 | 0 | 0 | -20 | 32.947029355 | 40.781026015 | -133.20111099 | -81.78883213 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.577 | 0 | 0 | -20 | 32.04582292 | 40.19723035 | -132.489172725 | -80.855038815 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.669 | 0 | 0 | -55 | -3.03938447 | 1.77634222 | -123.40291771 | -72.064876465 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.669 | 0 | 0 | -55 | -5.13046552 | -.079445905 | -121.45638473 | -70.071172075 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | -3185.342 | 0 | 0 | -830 | 150.48166784 | 296.64915936 | -1734.282917015 | -3018.585481395 |
HORA | NODO NORTE | NODO SUR | ||
4_4403_001 LNI | 4_4402_002 SND | 4_4406_002 TCP | 4_4750_001 AMY | |
0 | 14.675 | 7.120 | -75.577 | -124.932 |
1 | 15.516 | 9.082 | -76.554 | -126.892 |
2 | 12.638 | 5.198 | -76.006 | -128.738 |
3 | 23.568 | 16.640 | -75.539 | -128.208 |
4 | 22.629 | 16.443 | -81.455 | -137.507 |
5 | 27.500 | 20.724 | -84.447 | -141.103 |
6 | 33.318 | 28.979 | -91.549 | -149.103 |
7 | 32.949 | 31.054 | -92.135 | -150.392 |
8 | 30.446 | 36.077 | -94.338 | -149.527 |
9 | 21.862 | 33.219 | -103.103 | -157.772 |
10 | -16.983 | -4.642 | -64.574 | -106.638 |
11 | -21.051 | -8.553 | -62.411 | -106.334 |
12 | -24.296 | -11.940 | -63.005 | -103.584 |
13 | -23.010 | -12.091 | -64.800 | -103.207 |
14 | -21.882 | -17.154 | -61.596 | -97.569 |
15 | -33.449 | -27.414 | -52.878 | -83.031 |
16 | -26.391 | -25.652 | -50.980 | -88.257 |
17 | 16.346 | 4.779 | -75.788 | -120.827 |
18 | 46.702 | 32.518 | -87.190 | -135.312 |
19 | 43.974 | 28.820 | -85.806 | -131.159 |
20 | 42.051 | 29.236 | -86.946 | -126.417 |
21 | 41.083 | 29.946 | -88.458 | -128.616 |
22 | 4.639 | -5.602 | -79.880 | -117.513 |
23 | 4.587 | -8.721 | -78.676 | -116.112 |
HORA | DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh | DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh | ||
4_4403_001 | 4_4402_002 | 4_4800_002 | 4_4750_001 | |
0 | 4.374 | -4.736 | -2.663 | 2.961 |
1 | 5.273 | -2.715 | -3.758 | 0.887 |
2 | 3.034 | -6.872 | -3.356 | -0.996 |
3 | 4.035 | -0.567 | -2.833 | -0.671 |
4 | 6.552 | -7.742 | -0.167 | 0.511 |
5 | 11.436 | -3.959 | -3.230 | -2.493 |
6 | 8.303 | -7.483 | -2.661 | 2.021 |
7 | 10.153 | -7.675 | -2.709 | 0.038 |
8 | 7.887 | -4.995 | -3.914 | 1.657 |
9 | -0.536 | -3.863 | -4.904 | 5.453 |
10 | -0.434 | -2.687 | -7.469 | 1.362 |
11 | 5.895 | -0.020 | -4.900 | 1.412 |
12 | 2.512 | -2.713 | -5.420 | 3.537 |
13 | 3.409 | -2.331 | -6.991 | 3.451 |
14 | 9.575 | -1.696 | -8.125 | 2.646 |
15 | 7.823 | -0.821 | -8.149 | 5.043 |
16 | 6.082 | -0.945 | -6.108 | -0.453 |
17 | 6.669 | -8.487 | -2.286 | 4.993 |
18 | 4.045 | -0.685 | -6.203 | 0.862 |
19 | 1.395 | -5.625 | -4.382 | 5.751 |
20 | 1.270 | -3.711 | -5.157 | 6.784 |
21 | 0.885 | -2.100 | -7.603 | 3.873 |
22 | 2.861 | -2.562 | -7.815 | 5.890 |
23 | 4.665 | -2.000 | -8.605 | 5.345 |
TOTAL | 117.163 | -86.991 | -119.408 | 59.864 |
NOTAS | |
CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+) | |
DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-) | |
INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh). |
Copyright © 2025
CNDC