HORA EXPORTACIONES POR NODO IMPORTACIONES POR NODO TOTALES POR NODO
INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR LNI SND LVG AMY
LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750 LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750
0 0 0 0 0 -129.423 0 0 -3.64 -10.451712275 -10.620175065 -90.774686275 -41.899484885
1 0 0 0 0 -129.423 0 0 -3.64 6.08559502 7.76376926 -111.43397652 -56.918675695
2 0 0 0 0 -129.423 0 0 -3.64 6.811913965 5.68775701 -110.795506045 -56.187416725
3 0 0 0 0 -129.423 0 0 -3.64 5.674006315 4.773886915 -109.635481995 -55.259914555
4 0 0 0 0 -129.423 0 0 -3.64 4.63332485 3.4700949 -108.121057625 -54.32620049
5 0 0 0 0 -129.423 0 0 -3.64 30.308928435 -32.81843619 -101.94044503 -48.51058522
6 0 0 0 0 -129.423 0 0 -3.64 31.70112053 -34.133454495 -102.49929094 -48.130377195
7 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 20.47087803 -72.942029025 -100.71890001 -47.51604664
8 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -24.659162865 -94.33941529 -61.07132547 -19.405553215
9 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -31.219833615 -97.38144677 -55.252971665 -15.48921204
10 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -33.89067661 -87.737830735 -59.5556063 -17.41800933
11 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -31.95191869 -87.33821694 -59.944416265 -19.43394841
12 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -49.357067725 -94.82739921 -44.571966085 -9.87960927
13 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -54.108257995 -78.571748895 -50.8848804 -16.96667852
14 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -54.71430115 -78.07169694 -50.50266927 -17.237933425
15 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -55.443568615 -77.4871149 -50.086243655 -17.56825727
16 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -40.687047915 -68.39926511 -63.50184385 -28.18842243
17 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -9.10215406 -28.443863095 -107.0728739 -57.391248125
18 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -12.61917273 -23.284883485 -108.701992505 -56.72877951
19 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -10.08697447 -25.43895594 -110.174587185 -55.668028365
20 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -10.47328391 -26.426016485 -107.65932421 -57.058270205
21 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -11.182886435 -26.29139647 -107.258584355 -57.42799173
22 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -43.14465679 -66.230767485 -65.61051195 -26.033693985
23 0 0 0 0 -177.283 0 0 -3.64 -42.974840525 -66.61132534 -65.422367545 -26.070500695
TOTAL 0 0 0 0 -3919.772 0 0 -87.36 -1155.69992978 -420.38174923 -906.71483793 -2003.19150905
HORA NODO NORTE NODO SUR
4_4403_001 LNI 4_4402_002 SND 4_4406_002 TCP 4_4750_001 AMY
0 -9.360 -10.522 -45.125 -88.952
1 11.431 6.723 -61.681 -109.737
2 11.735 7.346 -60.962 -109.395
3 5.349 5.408 -58.475 -105.868
4 2.614 3.585 -56.487 -103.277
5 11.648 -12.824 -51.671 -98.445
6 10.423 -13.683 -50.048 -100.304
7 -8.318 -46.376 -46.499 -97.449
8 -25.312 -91.071 -18.873 -61.285
9 -29.631 -94.929 -16.063 -57.570
10 -27.541 -93.431 -17.056 -59.152
11 -41.241 -80.726 -17.658 -58.411
12 -83.839 -60.136 -10.158 -44.776
13 -75.370 -53.991 -19.073 -55.095
14 -72.301 -64.044 -15.749 -49.631
15 -71.339 -67.320 -17.731 -51.245
16 -49.714 -56.258 -28.968 -65.870
17 -12.167 -26.248 -57.847 -106.625
18 -10.880 -22.049 -60.098 -107.782
19 -11.271 -21.654 -60.356 -107.486
20 -12.212 -20.377 -60.621 -106.149
21 -16.219 -25.643 -57.540 -103.148
22 -49.008 -53.587 -29.492 -64.001
23 -50.619 -54.137 -29.021 -66.879
HORA DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh
4_4403_001 4_4402_002 4_4800_002 4_4750_001
0 1.260 -0.070 -3.224 1.883
1 3.667 0.637 -4.762 1.697
2 6.047 0.534 -4.775 1.401
3 0.560 -0.267 -3.215 3.783
4 -0.856 -1.049 -2.161 4.844
5 44.467 -43.133 -3.160 3.522
6 44.557 -45.384 -1.918 2.196
7 64.624 -66.847 1.018 3.366
8 69.028 -66.411 0.537 -0.172
9 67.751 -63.709 -0.570 -2.316
10 60.197 -59.541 0.366 0.433
11 46.097 -48.774 1.779 1.577
12 10.988 -10.779 -0.277 -0.203
13 3.202 0.118 -2.103 -4.210
14 5.771 -9.330 1.492 0.906
15 6.148 -11.876 -0.159 -1.159
16 18.685 -15.571 -0.776 -2.368
17 16.349 -17.146 -0.456 0.448
18 12.405 -9.430 -3.369 0.952
19 14.168 -11.567 -4.688 2.688
20 14.214 -9.904 -3.563 1.520
21 10.072 -14.460 -0.112 4.176
22 17.223 -10.443 -3.455 1.717
23 17.424 -9.583 -2.947 -1.457
TOTAL 554.047 -523.985 -40.496 25.226
NOTAS
CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+)
DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-)
INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh).

Copyright © 2025  CNDC