HORA EXPORTACIONES POR NODO IMPORTACIONES POR NODO TOTALES POR NODO
INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR LNI SND LVG AMY
LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750 LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750
0 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -76.58 69.620441605 83.82446351 -187.52498756 -111.692997805
1 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -76.58 67.792362895 85.461238095 -187.50813552 -111.709856425
2 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -76.58 68.404270655 84.90085093 -187.55803639 -111.659935895
3 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -76.58 68.97846005 84.36992833 -187.568009635 -111.649958675
4 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -76.58 66.95487953 86.4222223 -187.242573655 -111.975519385
5 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -76.58 68.340616535 85.094071865 -187.2743905 -111.943690715
6 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -76.58 67.990947255 83.716900105 -185.98688942 -111.08381583
7 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -76.58 72.0609005 79.686351135 -185.631807205 -111.307993575
8 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -106.58 40.646963485 41.41021848 -162.338591835 -92.805505535
9 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -106.58 41.022053595 39.16001772 -161.2618411 -91.89543435
10 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -106.58 40.89562259 39.57578122 -163.12915049 -90.310582365
11 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -106.58 37.959954235 37.212599825 -159.796340705 -88.16547755
12 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -106.58 28.398930035 28.582891535 -148.481868105 -80.98980253
13 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -106.58 34.46932072 34.439185675 -154.234161785 -87.25936038
14 0 0 0 0 -32.45 0 -32.757 -106.58 45.80854099 49.540091985 -168.89938435 -98.80821389
15 0 0 0 0 -52.669 0 -33 -106.58 35.78998045 38.91606553 -168.619962205 -99.000852985
16 0 0 0 0 -52.669 0 -33 -106.58 36.05975577 38.182836775 -168.20066518 -99.09876468
17 0 0 0 0 -52.669 0 -33 -106.58 48.8114901 56.43389885 -188.023613445 -111.194167485
18 0 0 0 0 -52.447 0 -32.757 -106.58 44.277537885 61.14017998 -188.494566035 -110.72300505
19 0 0 0 0 -52.447 0 -32.757 -106.58 45.07142341 60.27779861 -188.53346066 -110.68409236
20 0 0 0 0 -52.669 0 -33 -106.58 45.10650002 59.66748936 -186.077553245 -113.140921855
21 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -106.58 54.89835793 69.836597795 -186.279084835 -112.93933131
22 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -106.58 53.9238444 70.743205095 -186.948334655 -112.26986437
23 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -106.58 54.756425415 69.82760469 -187.367256595 -111.850789675
TOTAL 0 0 0 0 -903.393 0 -791.271 -2317.92 1468.422489395 1238.039580055 -2504.159934675 -4262.98066511
HORA NODO NORTE NODO SUR
4_4403_001 LNI 4_4402_002 SND 4_4406_002 TCP 4_4750_001 AMY
0 81.446 74.315 -118.393 -182.480
1 78.986 73.399 -117.415 -180.939
2 76.772 74.900 -117.748 -182.152
3 78.580 75.646 -117.826 -181.838
4 78.096 72.696 -116.242 -179.962
5 78.101 72.539 -116.585 -181.974
6 80.778 72.762 -115.665 -181.933
7 72.175 75.107 -113.807 -178.402
8 34.628 50.352 -98.954 -156.545
9 31.777 47.396 -97.597 -154.222
10 41.333 50.833 -100.670 -162.754
11 34.951 36.800 -91.690 -153.030
12 25.915 25.993 -85.641 -143.433
13 34.814 36.027 -93.973 -151.377
14 42.592 43.630 -103.485 -162.833
15 56.310 56.565 -117.817 -180.771
16 34.639 37.340 -104.232 -161.712
17 57.919 47.766 -115.988 -182.402
18 62.453 50.205 -119.828 -186.531
19 52.803 41.884 -112.530 -177.199
20 59.289 50.500 -121.500 -181.106
21 70.766 58.375 -121.503 -180.712
22 70.053 59.005 -120.613 -180.753
23 65.293 58.119 -119.229 -179.039
HORA DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh
4_4403_001 4_4402_002 4_4800_002 4_4750_001
0 -2.379 4.694 -6.700 5.045
1 -6.476 5.607 -5.705 6.569
2 -8.129 6.496 -6.088 5.406
3 -5.790 6.668 -6.176 5.732
4 -8.327 5.741 -4.266 7.365
5 -6.993 4.198 -4.641 5.300
6 -2.939 4.771 -4.581 4.054
7 -7.512 3.047 -2.499 7.306
8 -6.782 9.705 -6.148 5.793
9 -7.383 6.374 -5.702 7.078
10 1.757 9.937 -10.359 0.396
11 -2.262 -1.160 -3.525 6.766
12 -2.668 -2.406 -4.651 5.049
13 0.375 1.558 -6.714 2.887
14 -6.948 -2.179 -4.677 6.066
15 17.394 20.775 -18.816 -12.151
16 -3.544 1.281 -5.133 6.548
17 1.485 -1.046 -4.794 5.622
18 1.313 5.927 -9.105 1.964
19 -7.475 -3.187 -1.846 11.335
20 -0.379 5.394 -8.359 4.976
21 0.929 3.477 -8.564 5.567
22 -0.690 5.081 -8.343 6.263
23 -4.535 3.363 -6.231 8.328
TOTAL -67.956 104.115 -153.624 119.265
NOTAS
CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+)
DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-)
INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh).

Copyright © 2026  CNDC