HORA EXPORTACIONES POR NODO IMPORTACIONES POR NODO TOTALES POR NODO
INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR LNI SND LVG AMY
LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750 LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750
0 0 0 0 0 -50 0 0 -105.11 -36.507365845 -39.253563475 -55.44156765 -24.33162084
1 0 0 0 0 -50 0 0 -105.11 -36.37266891 -39.359227945 -55.50254909 -24.31070664
2 0 0 0 0 -50 0 0 -105.11 -37.082445105 -38.655421715 -55.616991785 -24.19159882
3 0 0 0 0 -50 0 0 -103.07 -36.24056015 -37.491662085 -55.06067127 -24.681021525
4 0 0 0 0 -50 0 0 -103.07 -44.97983548 -48.920333715 -43.58771561 -16.465628085
5 0 0 0 0 -50 0 0 -103.07 -45.059205185 -48.90080845 -43.231632295 -16.76138473
6 0 0 0 0 -50 0 0 -103.07 -53.308676215 -61.30900656 -32.076863015 -7.874243415
7 0 0 0 0 -50 0 0 -103.07 -51.338026825 -63.42474677 -31.441518665 -8.47074871
8 0 0 0 0 -50 0 0 -103.07 -70.25231036 -86.038716835 -7.64290606 7.646735235
9 0 0 0 0 -65 0 0 -103.07 -75.565366125 -95.58904738 -9.334061025 9.33868612
10 0 0 0 0 0 0 0 -100.8 -48.704064345 -53.420460245 -9.338569045 7.49590932
11 0 0 0 0 0 0 0 -100.8 -48.6810828 -53.529201505 -10.264004515 8.477290475
12 0 0 0 0 0 0 0 0 .038625155 -.03854771 -6.41146954 6.41289241
13 0 0 0 0 0 0 0 0 .27502484 -.27500095 -5.15904345 5.16001344
14 0 0 0 0 0 0 0 0 -.66167318 .66181138 -4.529098025 4.529845565
15 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.822219545 1.82326791 -4.393687595 4.39439108
16 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.81202679 3.816713825 -4.879522365 4.88029571
17 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.209354015 5.217972815 -5.244052695 5.24501375
18 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.519746455 5.529376735 -5.664856205 5.666025755
19 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.998026615 5.00603284 -5.690437265 5.691507875
20 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.671763375 4.678660145 -6.04295743 6.0442883
21 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.52777388 4.534251755 -6.620838355 6.622436005
22 0 0 0 0 -65 0 0 -100.8 -78.92870247 -89.438506745 -10.194268135 10.199144285
23 0 0 0 0 -65 0 0 -100.8 -78.286948055 -90.005974015 -10.96716967 10.97249855
TOTAL 0 0 0 0 -645 0 0 -1440.02 -814.382138695 -772.21619173 -38.30997889 -484.336450755
HORA NODO NORTE NODO SUR
4_4403_001 LNI 4_4402_002 SND 4_4406_002 TCP 4_4750_001 AMY
0 -41.499 -43.396 -26.547 -47.852
1 -34.303 -36.949 -30.932 -53.351
2 -39.919 -40.023 -28.378 -50.213
3 -35.828 -38.720 -28.714 -50.046
4 -45.590 -47.566 -22.080 -40.607
5 -44.671 -48.041 -22.510 -41.544
6 -61.834 -63.109 -12.696 -28.753
7 -59.008 -58.106 -13.084 -28.308
8 -80.689 -68.923 1.673 -8.099
9 -89.356 -78.983 5.286 -5.599
10 -54.405 -47.467 4.757 -5.591
11 -55.107 -45.750 4.429 -3.568
12 -3.952 -2.356 6.042 0.507
13 -3.003 2.169 1.730 -2.153
14 -1.794 5.200 -1.127 -5.331
15 -9.165 -0.252 1.227 -4.826
16 1.677 -0.599 2.490 -3.803
17 6.498 -2.178 3.618 -6.626
18 9.921 -2.085 1.716 -8.752
19 6.607 -4.362 4.214 -5.799
20 6.531 -3.948 4.608 -7.070
21 -2.523 -12.204 7.283 -7.494
22 -83.781 -78.547 6.256 -8.135
23 -84.467 -77.575 5.699 -7.577
HORA DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh
4_4403_001 4_4402_002 4_4800_002 4_4750_001
0 -2.175 -6.886 -2.212 7.590
1 5.083 -0.576 -6.617 2.151
2 -1.249 -2.938 -4.182 5.404
3 1.664 -2.480 -4.029 5.290
4 3.355 -2.586 -5.610 2.981
5 4.230 -2.981 -5.745 1.711
6 -0.474 -9.800 -4.819 3.367
7 4.417 -6.767 -4.611 3.230
8 5.350 1.330 -5.974 -0.271
9 6.320 -3.412 -4.053 3.735
10 -0.984 1.238 -2.739 3.908
11 -1.461 2.939 -4.048 6.696
12 -3.902 -2.395 -0.370 6.843
13 -2.728 1.894 -3.430 3.105
14 -2.455 5.861 -5.657 -0.780
15 -10.937 1.575 -3.167 -0.433
16 -2.140 3.215 -2.391 1.077
17 1.280 3.032 -1.627 -1.372
18 4.391 3.435 -3.950 -2.969
19 1.601 0.636 -1.478 -0.109
20 1.852 0.724 -1.436 -1.027
21 -7.058 -7.676 0.661 -0.865
22 5.657 0.382 -3.944 2.154
23 7.164 1.641 -5.426 3.391
TOTAL 16.799 -20.597 -86.856 54.808
NOTAS
CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+)
DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-)
INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh).

Copyright © 2026  CNDC