HORA EXPORTACIONES POR NODO IMPORTACIONES POR NODO TOTALES POR NODO
INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR LNI SND LVG AMY
LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750 LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750
0 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 66.59474263 71.85911518 -180.146713945 -119.072156005
1 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 66.412727605 72.098014125 -180.350082165 -118.868817165
2 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 66.17620673 72.188328485 -180.332709255 -118.88618769
3 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 65.939683495 72.28877573 -180.25924087 -118.95964573
4 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 66.058328275 72.128274985 -180.01990266 -119.198947475
5 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 66.535706485 71.58247919 -180.14754615 -119.07132396
6 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 62.80634844 56.220325585 -168.761453875 -110.55816631
7 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 65.643297705 53.622199225 -168.266742425 -111.05282038
8 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 66.81243554 52.894369425 -167.828501795 -111.490995185
9 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 66.76870182 53.023523515 -168.83269009 -110.48693694
10 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 66.72628035 53.117388075 -168.097108655 -111.222430375
11 0 0 0 0 -155.669 0 0 0 62.72537377 47.098697425 -167.92629281 -111.3932201
12 0 0 0 0 -155.669 0 0 0 62.26913117 47.553545335 -168.44931221 -110.870273935
13 0 0 0 0 -155.669 0 0 0 61.70848647 48.05591839 -167.95315887 -111.36635818
14 0 0 0 0 -155.669 0 0 0 60.52017338 48.8637652 -167.947889765 -111.37162648
15 0 0 0 0 -155.669 0 0 0 59.64951592 49.645668455 -167.82431578 -111.49518045
16 0 0 0 0 -155.669 0 0 0 57.98350407 51.21187416 -167.529747625 -111.78969634
17 0 0 0 0 -155.669 0 0 0 70.32947689 58.08798445 -179.735469155 -119.48333214
18 0 0 0 0 -150.669 0 0 0 70.231429065 63.35201559 -179.80160832 -119.417204885
19 0 0 0 0 -155.669 0 0 0 69.508607775 59.547476635 -179.91792778 -119.30090554
20 0 0 0 0 -155.669 0 0 0 69.93100333 59.028886915 -178.948563185 -120.27007205
21 0 0 0 0 -150.669 0 0 0 67.198004995 66.6567379 -180.11694108 -119.10192435
22 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 68.965510395 69.85238567 -180.86015505 -118.35880443
23 0 0 0 0 -145.669 0 0 0 55.47282141 44.55919149 -158.58125022 -101.01227248
TOTAL 0 0 0 0 -3596.056 0 0 0 1414.536941135 1562.967497715 -2754.099298575 -4168.635323735
HORA NODO NORTE NODO SUR
4_4403_001 LNI 4_4402_002 SND 4_4406_002 TCP 4_4750_001 AMY
0 77.315 65.464 -124.195 -178.425
1 74.523 64.078 -123.079 -179.348
2 76.588 67.118 -123.427 -180.113
3 77.316 66.961 -123.237 -181.648
4 77.958 63.455 -120.402 -181.387
5 78.752 67.145 -123.083 -182.411
6 64.744 57.697 -113.618 -169.127
7 59.141 63.741 -112.659 -170.101
8 58.825 68.865 -114.447 -173.029
9 59.858 68.259 -111.308 -173.364
10 59.506 66.064 -111.489 -171.999
11 56.455 62.980 -113.087 -173.371
12 55.890 63.143 -114.236 -170.138
13 54.561 59.374 -114.942 -169.466
14 53.344 58.275 -112.624 -168.960
15 53.713 58.110 -112.683 -168.675
16 52.670 56.695 -112.329 -168.484
17 66.382 65.136 -119.843 -178.021
18 73.371 63.455 -122.123 -181.449
19 71.189 60.254 -120.816 -177.878
20 70.034 58.621 -120.825 -176.954
21 74.788 63.622 -122.646 -179.533
22 76.130 65.105 -121.971 -180.357
23 57.976 43.913 -102.920 -157.402
HORA DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh
4_4403_001 4_4402_002 4_4800_002 4_4750_001
0 5.456 -1.131 -5.123 1.758
1 2.425 -2.335 -4.210 1.002
2 4.400 0.941 -4.541 0.287
3 5.028 1.022 -4.277 -1.388
4 5.830 -2.603 -1.203 -1.323
5 7.170 0.610 -4.012 -2.250
6 8.523 -5.109 -3.060 -0.336
7 5.519 -1.902 -1.606 -1.834
8 5.931 2.052 -2.956 -5.178
9 6.835 1.490 -0.821 -4.531
10 6.389 -0.662 -0.267 -3.902
11 9.357 0.254 -1.694 -5.360
12 8.336 0.874 -3.366 -1.604
13 6.505 -2.334 -3.576 -1.513
14 4.480 -2.245 -1.252 -0.951
15 4.067 -1.539 -1.188 -0.850
16 1.458 -1.289 -0.539 -0.955
17 8.294 -5.193 -0.360 1.735
18 10.019 -6.777 -2.706 -1.648
19 11.642 -9.255 -1.515 2.043
20 11.005 -11.310 -0.555 2.024
21 8.131 -3.576 -3.544 0.584
22 6.278 -3.860 -3.612 0.665
23 13.417 -11.560 -1.908 1.179
TOTAL 166.494 -65.437 -57.890 -22.346
NOTAS
CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+)
DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-)
INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh).

Copyright © 2025  CNDC