| HORA | EXPORTACIONES POR NODO | IMPORTACIONES POR NODO | TOTALES POR NODO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCONEXION NORTE | INTERCONEXION SUR | INTERCONEXION NORTE | INTERCONEXION SUR | LNI | SND | LVG | AMY | |||||
| LNI-4403 | SND-4402 | LVG-4800 | AMY-4750 | LNI-4403 | SND-4402 | LVG-4800 | AMY-4750 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | -51.019956615 | -47.72988051 | -43.10727214 | -5.271275855 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | -51.333491045 | -52.655809405 | -39.827294215 | -3.36841549 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | -45.12786141 | -44.799213205 | -47.763858285 | -9.41018571 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | -58.91170323 | -60.19249296 | -31.4230146 | 3.1775766 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | -59.530332745 | -60.77044878 | -30.47436215 | 3.40405795 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | -51.342145655 | -47.08709277 | -42.888919515 | -5.88606392 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | -57.474221355 | -57.5180445 | -33.427238695 | 1.03954363 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | -53.53583654 | -61.948772725 | -33.17065779 | 1.091537255 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | -51.268853695 | -65.06567975 | -32.182674575 | .75418689 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | -53.267088205 | -64.11766183 | -31.044970315 | .31615532 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | -55.32628513 | -61.706293345 | -32.81087436 | 1.69784317 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.669 | 0 | -8 | -106.58 | -66.967998225 | -80.56587885 | -34.70239963 | -.73013517 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.669 | 0 | -8 | -106.58 | -69.28391045 | -82.59330122 | -33.86501338 | -2.227616335 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.669 | 0 | -8 | -106.58 | -63.02744045 | -69.167170045 | -43.87147165 | -11.532883585 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.669 | 0 | -8 | -106.58 | -49.28975398 | -53.556871675 | -61.19004715 | -23.166575095 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.669 | 0 | -8 | -106.58 | -44.546598515 | -47.010816545 | -67.62904386 | -27.90278073 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.669 | 0 | -8 | -106.58 | -40.85654138 | -39.542398165 | -74.40317358 | -32.211420355 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.669 | 0 | -8 | -106.58 | -39.20505314 | -33.577211935 | -80.472414515 | -33.730515315 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | 7.73651354 | 27.995297445 | -120.570411095 | -62.41915185 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | 9.04468503 | 26.477709635 | -120.677547555 | -62.1728603 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | 9.4351519 | 24.97882294 | -117.89979722 | -63.87736892 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -8 | -106.58 | 9.50505268 | 25.00479911 | -118.146675505 | -63.744131365 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.878 | 0 | -8 | -106.58 | -22.568896225 | -15.164778215 | -93.28945665 | -44.227436355 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.669 | 0 | -8 | -106.58 | -25.58642879 | -19.791123535 | -92.74311025 | -43.939067615 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | -1122.265 | 0 | -192 | -2557.92 | -960.104310835 | -973.74899363 | -484.33698315 | -1457.58169868 |
| HORA | NODO NORTE | NODO SUR | ||
| 4_4403_001 LNI | 4_4402_002 SND | 4_4406_002 TCP | 4_4750_001 AMY | |
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| HORA | DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh | DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh | ||
| 4_4403_001 | 4_4402_002 | 4_4800_002 | 4_4750_001 | |
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| TOTAL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NOTAS | |
| CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+) | |
| DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-) | |
| INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh). |
Copyright © 2026
CNDC