HORA EXPORTACIONES POR NODO IMPORTACIONES POR NODO TOTALES POR NODO
INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR LNI SND LVG AMY
LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750 LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750
0 0 0 0 0 -32.447 0 -32.757 -89.9 18.205132685 26.52075085 -125.940561165 -74.051981665
1 0 0 0 0 -32.447 0 -32.757 -89.9 18.9023465 26.021543285 -126.13702242 -74.04585411
2 0 0 0 0 -32.447 0 -32.757 -89.9 19.4541408 25.846138005 -126.297372645 -74.27383153
3 0 0 0 0 -32.447 0 -32.757 -89.9 19.481651175 25.84265235 -126.39728446 -74.19408273
4 0 0 0 0 -32.447 0 -32.757 -89.9 19.630936945 25.74871058 -126.16873568 -74.500682
5 0 0 0 0 -32.447 0 -32.757 -89.9 20.124316685 25.28113489 -125.954994295 -74.773274395
6 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -89.9 15.984294715 17.525024195 -118.766884115 -70.387549235
7 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -89.9 17.11647878 16.021763 -117.850039995 -70.78254455
8 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -89.9 24.43375466 19.536845015 -123.716300945 -75.667960525
9 0 0 0 0 -32.669 0 -33 -89.9 24.95446839 18.67452053 -122.93921326 -76.0020054
10 0 0 0 0 -60 0 -33 -89.9 16.490093115 .566017825 -124.13772452 -75.502580245
11 0 0 0 0 -60 0 -33 -89.9 16.251630545 .37138779 -123.198874405 -75.76012881
12 0 0 0 0 -60 0 -33 -89.9 14.18129931 1.85400455 -121.914294555 -76.421467975
13 0 0 0 0 -62.447 0 -32.757 -89.9 11.98368065 .892334265 -120.16657964 -77.240107805
14 0 0 0 0 -62.669 0 -33 -89.9 10.713047185 1.600279375 -120.416139805 -76.92412578
15 0 0 0 0 -62.669 0 -33 -89.9 5.81113588 6.607475625 -120.85814512 -76.627165575
16 0 0 0 0 -62.669 0 -33 -89.9 5.836455295 6.54623015 -121.201902885 -76.39177887
17 0 0 0 0 -62.447 0 -32.757 -89.9 8.74298158 5.38235322 -123.39554184 -75.612214325
18 0 0 0 0 -29.778 0 -32.757 -89.9 19.00003474 28.507594495 -124.786715255 -74.79308191
19 0 0 0 0 -29.778 0 -32.757 -89.9 19.30734154 28.114859115 -125.567449415 -74.031594215
20 0 0 0 0 -29.778 0 -32.757 -89.9 19.03114859 26.75059023 -123.00233111 -75.008288985
21 0 0 0 0 -62.447 0 -32.757 -89.9 6.47265425 6.716113455 -123.410672295 -74.678360915
22 0 0 0 0 -32.447 0 -32.757 -89.9 17.611565265 26.541971565 -124.322407445 -74.733393465
23 0 0 0 0 -32.447 0 -32.757 -89.9 19.03494636 24.90260754 -124.256510455 -74.835703455
TOTAL 0 0 0 0 -1034.934 0 -788.598 -2157.6 392.3729019 388.75553564 -1797.23975847 -2960.803697725
HORA NODO NORTE NODO SUR
4_4403_001 LNI 4_4402_002 SND 4_4406_002 TCP 4_4750_001 AMY
0 28.277 16.946 -82.736 -118.165
1 29.035 20.354 -82.654 -120.184
2 30.366 22.365 -81.599 -120.729
3 28.818 18.968 -80.922 -121.885
4 25.776 17.211 -79.876 -122.223
5 30.222 22.706 -80.101 -123.819
6 13.863 17.950 -74.712 -116.804
7 14.071 24.039 -72.936 -113.176
8 19.559 28.879 -76.561 -119.218
9 19.552 33.236 -79.725 -123.146
10 -0.761 13.370 -73.791 -117.472
11 -2.510 12.075 -75.917 -119.438
12 7.684 21.275 -80.735 -121.787
13 -0.244 8.026 -79.927 -114.074
14 -10.950 -2.335 -76.246 -105.977
15 5.974 10.124 -82.910 -116.468
16 -1.462 2.587 -82.357 -116.583
17 8.533 5.943 -79.791 -120.049
18 26.109 15.845 -77.397 -122.131
19 28.636 22.601 -79.945 -126.275
20 24.667 20.039 -76.681 -118.611
21 10.011 9.836 -78.146 -119.720
22 24.679 17.376 -78.827 -122.927
23 28.786 18.365 -78.906 -119.986
HORA DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh
4_4403_001 4_4402_002 4_4800_002 4_4750_001
0 1.757 -1.259 -8.684 7.776
1 3.014 1.451 -8.608 5.953
2 4.520 2.911 -7.325 5.650
3 2.975 -0.514 -6.728 4.512
4 0.027 -2.421 -5.375 3.945
5 4.941 2.581 -5.328 2.141
6 -3.663 1.965 -4.324 1.976
7 -1.952 6.923 -2.153 4.699
8 0.022 4.445 -0.893 4.498
9 0.877 8.281 -3.723 -0.207
10 -1.327 -3.120 1.712 6.802
11 -2.881 -4.177 -0.157 3.761
12 5.828 7.093 -4.314 0.215
13 -1.137 -3.958 -2.687 6.093
14 -12.547 -13.048 0.678 14.439
15 -0.637 4.313 -6.283 4.487
16 -8.008 -3.250 -5.965 4.619
17 3.151 -2.800 -4.179 3.346
18 -2.399 -3.155 -2.604 2.659
19 0.521 3.293 -5.913 -0.691
20 -2.084 1.008 -1.673 4.391
21 3.295 3.363 -3.468 3.690
22 -1.863 -0.236 -4.094 1.479
23 3.883 -0.676 -4.070 4.270
TOTAL -3.685 9.015 -96.158 100.505
NOTAS
CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+)
DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-)
INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh).

Copyright © 2026  CNDC