| HORA | EXPORTACIONES POR NODO | IMPORTACIONES POR NODO | TOTALES POR NODO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCONEXION NORTE | INTERCONEXION SUR | INTERCONEXION NORTE | INTERCONEXION SUR | LNI | SND | LVG | AMY | |||||
| LNI-4403 | SND-4402 | LVG-4800 | AMY-4750 | LNI-4403 | SND-4402 | LVG-4800 | AMY-4750 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -21.15 | 47.384219055 | 31.03159767 | -171.70132995 | -105.485720075 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -21.293 | 47.164065315 | 31.26824343 | -171.82084843 | -105.38507055 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -22.183 | 39.84146984 | 23.778802625 | -163.477779145 | -99.1583328 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -22.1 | 40.307015275 | 24.53046836 | -164.024226445 | -99.812073825 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -23.789 | 23.11209707 | 5.82859998 | -143.108600735 | -85.265690115 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -25.032 | 7.061145095 | -12.451917675 | -122.623982105 | -71.628365545 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -55.676 | -7.07431367 | -28.581100605 | -122.708023905 | -71.20550554 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -55.715 | -5.72645697 | -29.709749905 | -122.58277421 | -71.54533882 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -55.812 | -3.993138955 | -31.13222125 | -122.86608874 | -71.565382055 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -55.803 | -2.36668646 | -32.647020965 | -122.97177253 | -71.56209345 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -55.766 | -3.570500485 | -31.266385795 | -123.15445788 | -71.564169795 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -55.934 | -3.050203545 | -30.85507007 | -123.260529515 | -72.390289195 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -55.947 | -3.25728773 | -30.77655189 | -122.99606352 | -72.52696634 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -55.927 | -3.37126523 | -30.83094252 | -122.670400825 | -72.684363135 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -56.362 | -5.521555975 | -28.71311566 | -122.89108198 | -72.441692915 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -56.321 | -6.00980757 | -28.460014805 | -122.984254025 | -72.114600065 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -56.289 | -2.32627324 | -32.080476725 | -123.11008238 | -72.032956705 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -91.43 | -22.75099432 | -46.186332305 | -123.994381925 | -71.29407292 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -16.43 | 10.617277505 | -5.85416215 | -121.969414665 | -73.386271205 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -16.43 | 11.964060815 | -7.158840105 | -122.217739535 | -73.16481585 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -26.494 | 9.19561398 | -14.295798075 | -122.35916608 | -72.847203525 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -16.43 | 11.8605024 | -8.45112943 | -122.207080775 | -72.412230765 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -25.095 | 7.48618268 | -12.76115285 | -122.855458825 | -71.510122025 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.669 | 0 | 0 | -25.027 | 7.81074904 | -12.45436213 | -123.673307275 | -71.321218615 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | -3856.056 | 0 | 0 | -968.435 | -338.228632845 | 194.78591392 | -1864.30454583 | -3148.2288454 |
| HORA | NODO NORTE | NODO SUR | ||
| 4_4403_001 LNI | 4_4402_002 SND | 4_4406_002 TCP | 4_4750_001 AMY | |
| 0 | 42.803 | 38.898 | -111.200 | -167.188 |
| 1 | 41.474 | 40.379 | -112.047 | -168.335 |
| 2 | 31.478 | 30.892 | -104.999 | -161.902 |
| 3 | 37.926 | 33.855 | -104.118 | -161.492 |
| 4 | 18.249 | 15.165 | -89.183 | -141.875 |
| 5 | -0.976 | 1.828 | -74.865 | -122.347 |
| 6 | -17.076 | -8.792 | -75.367 | -119.412 |
| 7 | -19.797 | -9.328 | -79.506 | -118.950 |
| 8 | -17.644 | -8.652 | -77.421 | -118.392 |
| 9 | -25.335 | -15.930 | -77.701 | -115.463 |
| 10 | -22.931 | -12.720 | -77.375 | -115.566 |
| 11 | -17.533 | -7.716 | -82.645 | -116.683 |
| 12 | -21.340 | -12.969 | -81.322 | -114.272 |
| 13 | -20.606 | -11.898 | -81.609 | -116.422 |
| 14 | -20.666 | -11.260 | -82.462 | -114.962 |
| 15 | -20.614 | -13.371 | -81.181 | -113.545 |
| 16 | -22.347 | -16.650 | -84.426 | -116.913 |
| 17 | -35.900 | -30.171 | -81.075 | -116.601 |
| 18 | 5.991 | 3.666 | -83.303 | -118.505 |
| 19 | 8.233 | 5.906 | -81.086 | -119.954 |
| 20 | -1.473 | -1.646 | -78.152 | -119.954 |
| 21 | 3.662 | 4.336 | -76.119 | -121.389 |
| 22 | -0.463 | 0.543 | -74.910 | -121.201 |
| 23 | 0.022 | -3.489 | -75.061 | -121.780 |
| HORA | DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh | DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh | ||
| 4_4403_001 | 4_4402_002 | 4_4800_002 | 4_4750_001 | |
| 0 | 11.772 | -8.486 | -5.714 | 4.513 |
| 1 | 10.206 | -6.786 | -6.662 | 3.485 |
| 2 | 7.699 | -8.950 | -5.841 | 1.592 |
| 3 | 13.395 | -6.452 | -4.306 | 2.533 |
| 4 | 12.416 | -7.948 | -3.917 | 1.278 |
| 5 | 11.476 | -5.234 | -3.237 | 0.329 |
| 6 | 11.505 | -1.718 | -4.161 | 3.301 |
| 7 | 9.913 | -3.601 | -7.961 | 3.633 |
| 8 | 13.516 | -4.659 | -5.856 | 4.474 |
| 9 | 7.312 | -13.563 | -6.139 | 7.547 |
| 10 | 8.490 | -9.148 | -5.811 | 7.588 |
| 11 | 13.534 | -4.666 | -10.255 | 6.578 |
| 12 | 9.462 | -9.711 | -8.795 | 8.724 |
| 13 | 10.225 | -8.526 | -8.925 | 6.254 |
| 14 | 8.047 | -5.739 | -10.020 | 7.933 |
| 15 | 8.246 | -7.361 | -9.066 | 9.439 |
| 16 | 9.734 | -14.324 | -12.393 | 6.197 |
| 17 | 10.286 | -7.419 | -9.781 | 7.395 |
| 18 | 11.845 | -6.952 | -9.917 | 3.465 |
| 19 | 15.392 | -6.058 | -7.921 | 2.263 |
| 20 | 12.823 | -10.841 | -5.305 | 2.405 |
| 21 | 12.113 | -7.527 | -3.707 | 0.818 |
| 22 | 12.299 | -6.948 | -3.400 | 1.663 |
| 23 | 12.476 | -9.609 | -3.740 | 1.893 |
| TOTAL | 264.184 | -182.224 | -162.828 | 105.302 |
| NOTAS | |
| CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+) | |
| DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-) | |
| INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh). |
Copyright © 2025
CNDC