HORA EXPORTACIONES POR NODO IMPORTACIONES POR NODO TOTALES POR NODO
INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR LNI SND LVG AMY
LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750 LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750
0 0 0 0 0 -27.669 0 0 -103.07 -60.31780192 -71.9832473 -15.609466145 15.614473275
1 0 0 0 0 -27.669 0 0 -105.11 -60.681584255 -73.599291585 -15.25154461 15.256243335
2 0 0 0 0 -27.669 0 0 -105.11 -61.024432445 -73.273200065 -15.0585079 15.062953805
3 0 0 0 0 -27.669 0 0 -105.11 -61.3999792 -72.726701765 -15.0085218 15.01283818
4 0 0 0 0 -27.669 0 0 -105.11 -61.549444725 -72.559887395 -14.793930905 14.79802031
5 0 0 0 0 -27.669 0 0 -105.11 -61.19301657 -72.92839032 -14.573922105 14.577779415
6 0 0 0 0 -27.669 0 0 -103.07 -58.97327692 -73.09891466 -14.96470634 14.96899333
7 0 0 0 0 -27.669 0 0 -103.07 -57.74379914 -74.50779266 -15.339883975 15.34464455
8 0 0 0 0 -27.669 0 0 -100.8 -55.9306395 -74.18583651 -15.216642165 15.221523465
9 0 0 0 0 -37.669 0 0 -100.8 -58.99317962 -81.304951235 -15.03501856 15.040149795
10 0 0 0 0 -15.585 0 0 -100.8 -51.776095315 -66.74692461 -15.59320423 15.599326105
11 0 0 0 0 0 0 0 -100.8 -46.23904926 -56.91726721 -15.24954579 15.255813905
12 0 0 0 0 0 0 0 -100.8 -46.88076642 -56.387480965 -14.76285327 14.769116935
13 0 0 0 0 -37.669 0 0 -100.8 -61.611263045 -79.17448653 -14.14890895 14.154854085
14 0 0 0 0 -37.669 0 0 -100.8 -61.278521145 -79.442990465 -14.02758659 14.03334293
15 0 0 0 0 -37.669 0 0 -100.8 -61.069636925 -79.50744227 -13.929507845 13.934980305
16 0 0 0 0 -37.669 0 0 -100.8 -62.098403875 -78.289565435 -13.48287085 13.48768439
17 0 0 0 0 -30.921 0 0 -100.8 -62.567087885 -70.90177354 -14.47278714 14.477968265
18 0 0 0 0 0 0 0 -100.8 -51.944094715 -50.696580015 -14.701267385 14.706170105
19 0 0 0 0 0 0 0 -100.8 -50.670517445 -51.833308985 -14.790159015 14.79481906
20 0 0 0 0 0 0 0 -100.8 -50.25469877 -52.270069115 -13.913296655 13.91701314
21 0 0 0 0 -5.699 0 0 -100.8 -52.26856167 -55.88463525 -14.199880795 14.203764255
22 0 0 0 0 -36.119 0 0 -100.8 -64.23469323 -74.192008285 -14.685642545 14.6897111
23 0 0 0 0 -37.669 0 0 -100.8 -64.490739895 -75.492075585 -15.177535425 15.18209114
TOTAL 0 0 0 0 -563.359 0 0 -2447.56 -1667.904821755 -1385.19128389 354.10427518 -353.98719099
HORA NODO NORTE NODO SUR
4_4403_001 LNI 4_4402_002 SND 4_4406_002 TCP 4_4750_001 AMY
0 -69.676 -64.166 10.391 -7.781
1 -69.714 -62.064 11.879 -9.824
2 -72.223 -61.118 11.096 -11.925
3 -69.063 -58.038 12.537 -9.424
4 -70.568 -60.090 11.753 -11.822
5 -69.205 -60.869 11.327 -12.563
6 -71.205 -56.335 13.095 -9.806
7 -81.489 -53.829 13.918 -7.613
8 -79.026 -51.205 10.092 -10.828
9 -82.818 -54.479 10.159 -11.722
10 -69.880 -42.630 9.883 -12.639
11 -60.264 -35.349 10.587 -12.626
12 -62.267 -39.621 11.210 -10.502
13 -81.720 -58.354 10.126 -14.313
14 -77.842 -54.950 9.264 -12.714
15 -79.215 -61.683 12.753 -10.157
16 -68.062 -61.525 10.698 -13.790
17 -64.102 -59.401 9.382 -11.340
18 -47.987 -51.306 8.134 -11.921
19 -49.950 -53.281 10.698 -12.327
20 -48.980 -51.303 10.149 -10.693
21 -53.144 -53.528 9.451 -9.904
22 -71.325 -66.430 9.980 -10.323
23 -72.567 -65.765 10.304 -14.758
HORA DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh
4_4403_001 4_4402_002 4_4800_002 4_4750_001
0 2.334 -3.849 -5.224 7.862
1 3.916 -1.383 -3.377 5.428
2 1.106 -0.093 -3.967 3.134
3 3.699 3.366 -2.475 5.585
4 2.020 1.459 -3.045 3.099
5 3.775 0.330 -3.251 2.010
6 1.914 2.638 -1.874 5.252
7 -6.936 3.915 -1.426 7.727
8 -4.799 4.726 -5.129 4.402
9 -1.474 4.519 -4.881 3.313
10 -3.058 9.146 -5.717 3.167
11 -3.321 10.892 -4.668 2.685
12 -5.858 7.260 -3.559 4.260
13 -2.530 3.257 -4.029 0.009
14 1.671 6.334 -4.769 1.314
15 0.316 -0.613 -1.182 3.814
16 10.300 0.574 -2.790 -0.276
17 6.844 3.167 -5.096 3.158
18 2.743 0.641 -6.573 2.781
19 1.886 -2.610 -4.097 2.463
20 3.335 -1.049 -3.768 3.220
21 2.746 -1.259 -4.753 4.297
22 2.898 -2.195 -4.710 4.363
23 2.984 -1.272 -4.926 4.756
TOTAL 26.511 47.902 -95.287 87.823
NOTAS
CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+)
DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-)
INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh).

Copyright © 2026  CNDC