| HORA | EXPORTACIONES POR NODO | IMPORTACIONES POR NODO | TOTALES POR NODO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCONEXION NORTE | INTERCONEXION SUR | INTERCONEXION NORTE | INTERCONEXION SUR | LNI | SND | LVG | AMY | |||||
| LNI-4403 | SND-4402 | LVG-4800 | AMY-4750 | LNI-4403 | SND-4402 | LVG-4800 | AMY-4750 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -36.891402275 | -28.83136831 | -76.664983155 | -29.821290885 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -36.695220845 | -29.064938815 | -76.278959465 | -30.16913044 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -37.286577195 | -28.54906055 | -76.09365567 | -30.281542145 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -37.595800835 | -28.53796852 | -75.785967205 | -30.300829685 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -37.738193915 | -28.467007895 | -75.02891957 | -30.98020534 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -37.49937389 | -28.795715935 | -75.203019695 | -30.72199083 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -40.969864055 | -35.20540909 | -69.615763735 | -26.50262134 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -56.867907225 | -65.504685745 | -43.353932345 | -7.249747035 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | 5.01598752 | -103.777600395 | -53.743668265 | -15.7389534 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | 6.526503425 | -105.249151035 | -53.34363146 | -16.185379855 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | 6.57620397 | -105.297545815 | -55.58312935 | -14.16138545 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | 10.027372455 | -108.654356145 | -55.494447505 | -14.23213956 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | 10.405543965 | -109.0217468 | -54.25083238 | -15.56120848 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | 4.112018175 | -102.89628234 | -52.611765865 | -17.570125045 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -2.46608188 | -96.46791823 | -53.23899616 | -17.2986457 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -11.215154955 | -87.876657085 | -53.69236228 | -17.23458218 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -64.184549595 | -34.8324868 | -55.397286385 | -17.90221005 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -67.279908225 | -58.67304766 | -42.302673205 | -5.526043335 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -9.638174825 | 8.726588625 | -113.376580575 | -57.626875585 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -10.28620038 | 9.483457495 | -113.2075107 | -57.86979039 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -8.48005149 | 7.694441585 | -110.572303975 | -60.712264995 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -8.101946345 | 7.406896585 | -111.71106997 | -59.720770815 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -40.99578343 | -28.51457504 | -74.54987014 | -28.26775119 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -106.58 | -41.45638726 | -28.185567385 | -74.057357605 | -28.61949124 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | -784.056 | 0 | -792 | -2557.92 | -1209.0917053 | -542.98494911 | -660.25497497 | -1695.15868666 |
| HORA | NODO NORTE | NODO SUR | ||
| 4_4403_001 LNI | 4_4402_002 SND | 4_4406_002 TCP | 4_4750_001 AMY | |
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| HORA | DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh | DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh | ||
| 4_4403_001 | 4_4402_002 | 4_4800_002 | 4_4750_001 | |
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| TOTAL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NOTAS | |
| CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+) | |
| DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-) | |
| INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh). |
Copyright © 2026
CNDC