| HORA | EXPORTACIONES POR NODO | IMPORTACIONES POR NODO | TOTALES POR NODO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCONEXION NORTE | INTERCONEXION SUR | INTERCONEXION NORTE | INTERCONEXION SUR | LNI | SND | LVG | AMY | |||||
| LNI-4403 | SND-4402 | LVG-4800 | AMY-4750 | LNI-4403 | SND-4402 | LVG-4800 | AMY-4750 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.778 | 0 | -32.757 | -4.31 | 62.0663523 | 69.142169935 | -124.995228915 | -74.78797677 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.778 | 0 | -32.757 | -4.31 | 62.49350791 | 69.31669037 | -125.309255175 | -74.948891255 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.778 | 0 | -32.757 | -4.31 | 62.40932945 | 69.440352645 | -125.199254285 | -75.01118322 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.778 | 0 | -32.757 | -4.31 | 62.43767776 | 69.554058285 | -125.48390923 | -74.81999344 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -33 | -4.31 | 63.07588153 | 68.496482875 | -125.486266075 | -74.84753814 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -33 | -4.31 | 63.52647332 | 68.548876285 | -126.47951 | -74.47009978 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.919 | 0 | -33 | -4.31 | 61.74589259 | 73.344220625 | -126.967457095 | -74.346042335 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.39 | 0 | -33 | -4.31 | 63.363506345 | 68.844279875 | -125.059749305 | -73.25858836 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.828 | 0 | -33 | -4.31 | 64.419277565 | 72.981090745 | -126.62194578 | -74.32987179 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.594 | 0 | -33 | 0 | 59.327360145 | 69.607620585 | -118.77244628 | -68.92277244 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.442 | 0 | -33 | 0 | 56.875224455 | 57.6324761 | -128.637360405 | -71.70802896 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.125 | 0 | -33 | 0 | 53.48446577 | 56.077701415 | -124.54762409 | -69.19627132 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.85 | 0 | -33 | 0 | 57.326016195 | 57.608267035 | -127.843690495 | -73.25537415 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.224 | 0 | -33 | -4.31 | 52.8272925 | 54.35641626 | -120.105127115 | -69.530044125 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.535 | 0 | -33 | -4.31 | 54.775485975 | 56.509249995 | -124.1655797 | -71.005370355 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.238 | 0 | -33 | 0 | 56.582546965 | 59.56089764 | -124.614107495 | -71.08757356 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.673 | 0 | -33 | 0 | 57.85338322 | 57.32095212 | -127.97509112 | -73.48503248 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -33 | 0 | 80.17933403 | 95.87378176 | -152.14196632 | -89.982308105 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -33 | 0 | 83.99014631 | 102.248566295 | -158.492666015 | -93.798109945 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -33 | 0 | 85.140613585 | 101.24374329 | -158.104919225 | -94.096324745 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -33 | 0 | 85.709884535 | 100.884707555 | -155.830159195 | -96.856187975 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -33 | 0 | 85.93317886 | 100.84240688 | -156.05351459 | -96.78158248 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -33 | -4.31 | 61.61142872 | 69.29609307 | -126.27546341 | -73.372055845 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.778 | 0 | -32.757 | -4.31 | 62.071916485 | 69.30456898 | -126.44033415 | -73.23958411 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | -832.708 | 0 | -790.785 | -56.03 | 1738.03567062 | 1559.22617652 | -1857.136805685 | -3161.602625465 |
| HORA | NODO NORTE | NODO SUR | ||
| 4_4403_001 LNI | 4_4402_002 SND | 4_4406_002 TCP | 4_4750_001 AMY | |
| 0 | 74.468 | 61.824 | -75.398 | -127.619 |
| 1 | 78.442 | 70.829 | -76.109 | -126.858 |
| 2 | 61.492 | 57.044 | -67.809 | -116.408 |
| 3 | 77.232 | 73.732 | -81.231 | -132.531 |
| 4 | 74.534 | 71.646 | -78.981 | -130.323 |
| 5 | 73.052 | 70.183 | -75.585 | -125.279 |
| 6 | 70.000 | 67.657 | -71.939 | -118.508 |
| 7 | 61.488 | 72.534 | -74.717 | -121.029 |
| 8 | 58.560 | 70.252 | -74.628 | -120.508 |
| 9 | 63.061 | 70.379 | -70.545 | -114.753 |
| 10 | 56.114 | 60.736 | -75.987 | -124.696 |
| 11 | 52.549 | 58.310 | -72.287 | -118.439 |
| 12 | 54.905 | 59.032 | -78.899 | -121.741 |
| 13 | 53.889 | 55.677 | -76.514 | -117.598 |
| 14 | 49.195 | 51.185 | -73.676 | -110.619 |
| 15 | 61.298 | 60.439 | -78.871 | -117.840 |
| 16 | 61.248 | 61.187 | -80.285 | -122.205 |
| 17 | 95.206 | 83.136 | -95.932 | -149.109 |
| 18 | 102.529 | 86.301 | -97.396 | -156.507 |
| 19 | 105.770 | 90.426 | -100.139 | -157.875 |
| 20 | 101.983 | 89.540 | -98.888 | -150.735 |
| 21 | 103.924 | 91.729 | -102.755 | -153.473 |
| 22 | 74.878 | 65.914 | -80.575 | -125.963 |
| 23 | 73.929 | 63.874 | -81.412 | -126.558 |
| HORA | DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh | DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh | ||
| 4_4403_001 | 4_4402_002 | 4_4800_002 | 4_4750_001 | |
| 0 | 5.326 | -0.242 | -0.610 | -2.624 |
| 1 | 9.125 | 8.335 | -1.160 | -1.549 |
| 2 | -7.948 | -5.365 | 7.202 | 8.848 |
| 3 | 7.678 | 11.295 | -6.411 | -7.047 |
| 4 | 6.037 | 8.570 | -4.133 | -4.837 |
| 5 | 4.503 | 6.656 | -1.115 | 1.253 |
| 6 | -3.344 | 5.912 | 2.407 | 8.459 |
| 7 | -7.357 | 9.171 | -1.458 | 4.156 |
| 8 | -14.421 | 5.833 | -0.298 | 6.114 |
| 9 | -6.547 | 11.051 | -1.622 | 4.019 |
| 10 | -1.518 | 3.860 | -4.279 | 3.941 |
| 11 | -3.528 | 4.826 | -3.091 | 6.196 |
| 12 | -2.703 | 1.706 | -5.644 | 6.107 |
| 13 | -0.467 | 2.850 | -6.984 | 2.627 |
| 14 | -7.314 | -3.591 | -2.671 | 13.546 |
| 15 | 1.737 | 3.856 | -7.783 | 6.774 |
| 16 | 3.927 | 3.334 | -6.800 | 5.770 |
| 17 | -0.668 | 2.957 | -5.950 | 3.033 |
| 18 | 0.280 | 2.311 | -3.598 | 2.020 |
| 19 | 4.526 | 5.285 | -6.043 | 0.230 |
| 20 | 1.098 | 3.830 | -2.032 | 5.096 |
| 21 | 3.081 | 5.796 | -5.973 | 2.582 |
| 22 | 5.582 | 4.302 | -7.203 | 0.449 |
| 23 | 4.625 | 1.802 | -5.781 | 2.569 |
| TOTAL | 1.711 | 104.341 | -81.030 | 77.734 |
| NOTAS | |
| CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+) | |
| DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-) | |
| INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh). |
Copyright © 2026
CNDC