| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO | POSDESPACHO | DIFERENCIAS |
|---|---|---|---|
| AMAYO 1 | 847.00 | 728.02 | 118.98 |
| AMAYO 2 | 455.00 | 453.29 | 1.71 |
| BLUE POWER | 720.29 | 692.24 | 28.05 |
| CENSA | 532.52 | 331.42 | 201.10 |
| EEC | 999.24 | 955.22 | 44.02 |
| EEC20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 816.00 | 823.27 | -7.27 |
| EOLO | 906.89 | 947.24 | -40.35 |
| GEOSA | 693.83 | 694.71 | -0.88 |
| GREEN POWER | 816.00 | 899.85 | -83.85 |
| HIDROPANTASMA | 58.50 | 72.44 | -13.94 |
| INT. SUR | 3,148.82 | -889.03 | 4,037.85 |
| INTERSOLAR | 102.50 | 122.26 | -19.76 |
| MONTE ROSA | 672.00 | 1,303.34 | -631.34 |
| NORDIC SOLAR | 105.47 | 127.84 | -22.37 |
| NSEL | 528.00 | 563.15 | -35.15 |
| PCA-PCF | 822.00 | 690.60 | 131.40 |
| PCG-ABR | 593.40 | 675.17 | -81.77 |
| PENSA | 1,200.00 | 1,458.24 | -258.24 |
| PHL | 244.00 | 228.20 | 15.80 |
| PLB-PMG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PMN-PHC | 305.45 | 281.37 | 24.08 |
| PMT | 624.00 | 460.88 | 163.12 |
| SOLARIS | 68.02 | 65.46 | 2.56 |
| SUN POWER | 272.00 | 310.98 | -38.98 |
| TPC | 985.12 | 462.20 | 522.92 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 172.43 | 170.74 | 1.69 |
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 17,349.71 | 17,530.96 | -181.25 |
| COSTO TOTAL (US$) | 1,611,879.80 | 1,515,300.63 | 96,579.16 |
Copyright © 2026
CNDC