| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO | POSDESPACHO | DIFERENCIAS |
|---|---|---|---|
| AMAYO 1 | 193.40 | 100.83 | 92.57 |
| AMAYO 2 | 81.30 | 45.13 | 36.17 |
| BLUE POWER | 111.53 | 112.76 | -1.23 |
| CENSA | 743.86 | 489.32 | 254.54 |
| EEC | 1,153.98 | 1,264.92 | -110.94 |
| EEC20 | 456.45 | 194.25 | 262.20 |
| EGERSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 575.50 | 412.81 | 162.69 |
| EOLO | 164.46 | 189.70 | -25.24 |
| GEOSA | 1,467.72 | 1,586.39 | -118.67 |
| GREEN POWER | 22.50 | 26.20 | -3.70 |
| HIDROPANTASMA | 160.00 | 163.55 | -3.55 |
| INT. SUR | 1,095.26 | 233.13 | 862.13 |
| INTERSOLAR | 153.16 | 262.49 | -109.33 |
| MONTE ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 114.37 | 103.12 | 11.25 |
| NSEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 789.00 | 983.65 | -194.65 |
| PCG-ABR | 3,455.80 | 3,221.36 | 234.44 |
| PENSA | 1,152.00 | 1,214.90 | -62.90 |
| PHL | 136.00 | 205.80 | -69.80 |
| PLB-PMG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PMN-PHC | 2,827.55 | 3,022.45 | -194.90 |
| PMT | 552.00 | 457.19 | 94.81 |
| SOLARIS | 57.12 | 49.08 | 8.04 |
| SUN POWER | 235.00 | 267.84 | -32.84 |
| TPC | 1,157.63 | 1,205.16 | -47.53 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 238.92 | 239.40 | -0.48 |
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 17,674.05 | 17,845.44 | -171.39 |
| COSTO TOTAL (US$) | 2,480,632.25 | 2,527,372.77 | -46,740.52 |
Copyright © 2026
CNDC