GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO POSDESPACHO DIFERENCIAS
AMAYO 1 522.60 546.62 -24.02
AMAYO 2 302.80 330.31 -27.51
BLUE POWER 424.16 492.79 -68.63
CENSA 191.59 75.31 116.28
EEC 1,027.19 520.07 507.12
EEC20 162.40 101.79 60.61
EGERSA 768.00 541.69 226.31
EOLO 695.97 693.00 2.97
GEOSA 125.00 126.25 -1.25
GREEN POWER 840.00 843.22 -3.22
HIDROPANTASMA 97.50 269.11 -171.61
INT. SUR 3,335.79 -924.71 4,260.50
INTERSOLAR 123.38 111.69 11.69
MONTE ROSA 672.00 1,264.51 -592.51
NORDIC SOLAR 82.09 121.58 -39.49
NSEL 672.00 679.40 -7.40
PCA-PCF 458.00 559.40 -101.40
PCG-ABR 422.00 419.80 2.20
PENSA 1,360.80 1,403.58 -42.78
PHL 164.00 133.32 30.68
PLB-PMG 0.00 0.00 0.00
PMN-PHC 290.29 262.78 27.51
PMT 552.00 529.05 22.95
PSP 0.00 0.00 0.00
SOLARIS 55.07 61.34 -6.27
TPC 1,054.63 326.67 727.96
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 122.07 122.02 0.05
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 15,559.14 14,963.66 595.48
COSTO TOTAL (US$) 1,102,569.68 1,020,762.49 81,807.19
Copyright © 2025  CNDC