GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO | POSDESPACHO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|
AMAYO 1 | 655.40 | 547.20 | 108.20 |
AMAYO 2 | 400.50 | 415.70 | -15.20 |
BLUE POWER | 333.53 | 564.80 | -231.27 |
CENSA | 843.67 | 687.15 | 156.52 |
EEC | 1,139.23 | 1,209.94 | -70.71 |
EEC20 | 192.06 | 389.90 | -197.84 |
EGERSA | 792.00 | 807.27 | -15.27 |
EOLO | 806.00 | 846.75 | -40.75 |
GEOSA | 1,111.18 | 966.83 | 144.35 |
GREEN POWER | 744.00 | 931.34 | -187.34 |
HIDROPANTASMA | 45.50 | 46.52 | -1.02 |
INT. SUR | 1,281.85 | -83.20 | 1,365.05 |
INTERSOLAR | 75.17 | 100.05 | -24.88 |
MONTE ROSA | 510.00 | 621.13 | -111.13 |
NSEL | 480.00 | 523.80 | -43.80 |
PCA-PCF | 942.00 | 1,203.82 | -261.82 |
PCG-ABR | 1,315.75 | 818.49 | 497.26 |
PENSA | 1,368.00 | 1,337.76 | 30.24 |
PHL | 272.00 | 291.53 | -19.53 |
PLB-PMG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PMN-PHC | 1,573.27 | 1,403.68 | 169.59 |
PMT | 720.00 | 616.14 | 103.86 |
SOLARIS | 60.97 | 61.21 | -0.24 |
TPC | 938.35 | 933.93 | 4.42 |
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 172.04 | 170.37 | 1.67 |
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 17,450.15 | 17,470.96 | -20.81 |
COSTO TOTAL (US$) | 1,589,773.46 | 1,529,446.38 | 60,327.09 |
Copyright © 2025
CNDC