GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO POSDESPACHO DIFERENCIAS
AMAYO 1 636.50 537.99 98.51
AMAYO 2 341.20 334.70 6.50
BLUE POWER 493.56 509.50 -15.94
CENSA 456.12 369.55 86.57
EEC 1,095.41 1,041.81 53.60
EEC20 358.85 235.41 123.44
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EOLO 733.92 801.15 -67.23
GEOSA 1,598.75 1,653.30 -54.55
GREEN POWER 13.50 26.00 -12.50
HIDROPANTASMA 170.00 209.01 -39.01
INT. SUR 4,806.88 -1,929.53 6,736.41
INTERSOLAR 68.98 77.86 -8.88
MONTE ROSA 0.00 0.00 0.00
NORDIC SOLAR 75.64 67.45 8.19
NSEL 0.00 0.00 0.00
PCA-PCF 773.50 538.93 234.57
PCG-ABR 431.70 545.77 -114.07
PENSA 1,384.80 1,352.31 32.49
PHL 172.00 105.61 66.39
PLB-PMG 0.00 0.00 0.00
PMN-PHC 536.33 638.25 -101.92
PMT 648.00 539.15 108.85
SOLARIS 49.38 55.64 -6.26
TPC 1,077.39 833.86 243.53
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 128.54 127.02 1.52
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 16,268.70 15,607.27 661.43
COSTO TOTAL (US$) 1,570,687.76 1,484,920.19 85,767.56
Copyright © 2025  CNDC