| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO | POSDESPACHO | DIFERENCIAS |
|---|---|---|---|
| AMAYO 1 | 706.00 | 729.86 | -23.86 |
| AMAYO 2 | 416.00 | 441.97 | -25.97 |
| BLUE POWER | 685.90 | 644.97 | 40.93 |
| CENSA | 836.77 | 757.56 | 79.21 |
| EEC | 1,171.78 | 1,080.81 | 90.97 |
| EEC20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 816.00 | 797.61 | 18.39 |
| EMPROSA | 430.00 | 432.74 | -2.74 |
| EOLO | 920.92 | 945.43 | -24.51 |
| GEOSA | 2,227.58 | 2,276.10 | -48.52 |
| GREEN POWER | 408.00 | 39.00 | 369.00 |
| HIDROPANTASMA | 30.00 | 30.28 | -0.28 |
| INT. SUR | 3,595.80 | -1,895.80 | 5,491.60 |
| INTERSOLAR | 89.64 | 344.31 | -254.67 |
| MONTE ROSA | 672.00 | 568.74 | 103.26 |
| NORDIC SOLAR | 106.36 | 148.01 | -41.65 |
| NSEL | 120.00 | 136.08 | -16.08 |
| PCA-PCF | 597.00 | 707.99 | -110.99 |
| PCG-ABR | 1,761.92 | 799.50 | 962.42 |
| PENSA | 1,272.00 | 1,320.56 | -48.56 |
| PHL | 199.00 | 203.31 | -4.31 |
| PLB-PMG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PMN-PHC | 2,694.85 | 2,553.70 | 141.15 |
| PMT | 576.00 | 547.60 | 28.40 |
| SOLARIS | 63.17 | 62.05 | 1.12 |
| SUN POWER | 191.50 | 302.13 | -110.63 |
| TPC | 1,105.19 | 1,131.90 | -26.71 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 229.78 | 230.20 | -0.42 |
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 20,363.93 | 19,245.63 | 1,118.30 |
| COSTO TOTAL (US$) | 2,328,923.10 | 2,141,776.42 | 187,146.68 |
Copyright © 2026
CNDC