| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO | POSDESPACHO | DIFERENCIAS |
|---|---|---|---|
| AMAYO 1 | 832.10 | 721.26 | 110.84 |
| AMAYO 2 | 437.70 | 414.96 | 22.74 |
| BLUE POWER | 532.44 | 640.53 | -108.09 |
| CENSA | 482.81 | 294.74 | 188.07 |
| EEC | 1,073.25 | 913.55 | 159.70 |
| EEC20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 816.00 | 822.28 | -6.28 |
| EOLO | 907.24 | 934.46 | -27.22 |
| GEOSA | 1,234.54 | 1,278.34 | -43.80 |
| GREEN POWER | 816.00 | 915.41 | -99.41 |
| HIDROPANTASMA | 71.50 | 72.74 | -1.24 |
| INT. SUR | 3,266.16 | -832.36 | 4,098.52 |
| INTERSOLAR | 139.17 | 145.59 | -6.42 |
| MONTE ROSA | 672.00 | 1,313.60 | -641.60 |
| NORDIC SOLAR | 129.41 | 104.16 | 25.25 |
| NSEL | 528.00 | 547.35 | -19.35 |
| PCA-PCF | 764.00 | 484.97 | 279.03 |
| PCG-ABR | 623.70 | 642.46 | -18.76 |
| PENSA | 1,200.00 | 1,337.79 | -137.79 |
| PHL | 172.00 | 172.63 | -0.63 |
| PLB-PMG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PMN-PHC | 265.66 | 0.00 | 265.66 |
| PMT | 528.00 | 479.47 | 48.53 |
| SOLARIS | 67.11 | 68.42 | -1.31 |
| SUN POWER | 275.00 | 306.94 | -31.94 |
| TPC | 813.94 | 629.17 | 184.77 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 140.11 | 143.74 | -3.63 |
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 17,530.01 | 17,356.68 | 173.34 |
| COSTO TOTAL (US$) | 1,479,062.68 | 1,395,735.67 | 83,327.01 |
Copyright © 2026
CNDC