GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO POSDESPACHO DIFERENCIAS
AMAYO 1 80.40 12.00 68.40
AMAYO 2 52.00 6.57 45.43
BLUE POWER 40.29 41.44 -1.15
CENSA 857.97 933.50 -75.53
EEC 1,192.76 1,169.59 23.17
EEC20 0.00 0.00 0.00
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EOLO 183.91 43.44 140.47
GEOSA 2,160.86 2,160.33 0.53
GREEN POWER 744.00 983.52 -239.52
HIDROPANTASMA 58.50 53.08 5.42
INT. SUR 5,525.44 -2,867.38 8,392.82
INTERSOLAR 62.33 59.40 2.93
MONTE ROSA 712.00 451.33 260.67
NSEL 120.00 130.10 -10.10
PCA-PCF 995.00 850.84 144.16
PCG-ABR 102.80 99.38 3.42
PENSA 1,440.00 1,279.80 160.20
PHL 176.00 245.55 -69.55
PLB-PMG 0.00 0.00 0.00
PMN-PHC 1,214.72 1,469.39 -254.67
PMT 720.00 620.37 99.63
SOLARIS 40.06 34.21 5.85
TPC 1,020.91 944.99 75.92
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 145.00 145.00 0.00
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 16,177.16 15,881.76 295.40
COSTO TOTAL (US$) 1,710,589.63 1,702,013.28 8,576.35
Copyright © 2025  CNDC