GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO POSDESPACHO DIFERENCIAS
AMAYO 1 893.90 713.35 180.55
AMAYO 2 454.80 365.39 89.41
BLUE POWER 774.09 684.68 89.41
CENSA 236.26 308.42 -72.16
EEC 956.84 852.02 104.82
EEC20 229.27 152.86 76.41
EGERSA 816.00 821.76 -5.76
EOLO 969.89 863.50 106.39
GEOSA 610.00 552.68 57.32
GREEN POWER 816.00 927.90 -111.90
HIDROPANTASMA 110.50 118.52 -8.02
INT. SUR 5,551.46 -2,603.48 8,154.94
INTERSOLAR 83.02 130.41 -47.39
MONTE ROSA 672.00 1,283.50 -611.50
NORDIC SOLAR 94.53 143.81 -49.28
NSEL 576.00 472.30 103.70
PCA-PCF 779.00 680.69 98.31
PCG-ABR 727.80 684.43 43.37
PENSA 1,236.00 1,295.42 -59.42
PHL 168.00 164.01 3.99
PLB-PMG 0.00 0.00 0.00
PMN-PHC 214.61 442.83 -228.22
PMT 648.00 492.84 155.16
SOLARIS 65.19 66.31 -1.12
SUN POWER 228.67 287.54 -58.87
TPC 651.88 608.29 43.59
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 125.22 127.56 -2.34
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 17,100.07 17,203.81 -103.74
COSTO TOTAL (US$) 1,176,529.14 1,188,541.53 -12,012.39
Copyright © 2026  CNDC