| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO | POSDESPACHO | DIFERENCIAS |
|---|---|---|---|
| AMAYO 1 | 195.10 | 95.43 | 99.67 |
| AMAYO 2 | 121.20 | 80.21 | 40.99 |
| BLUE POWER | 203.07 | 105.17 | 97.90 |
| CENSA | 515.14 | 542.99 | -27.85 |
| EEC | 1,188.43 | 1,223.93 | -35.50 |
| EEC20 | 411.22 | 184.77 | 226.45 |
| EGERSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 576.00 | 448.98 | 127.02 |
| EOLO | 247.66 | 145.70 | 101.96 |
| GEOSA | 2,269.83 | 2,258.58 | 11.25 |
| GREEN POWER | 21.00 | 26.30 | -5.30 |
| HIDROPANTASMA | 150.00 | 142.01 | 7.99 |
| INT. SUR | 3,886.07 | -1,901.03 | 5,787.10 |
| INTERSOLAR | 193.44 | 328.05 | -134.61 |
| MONTE ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 108.08 | 126.00 | -17.92 |
| NSEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 461.00 | 692.18 | -231.18 |
| PCG-ABR | 2,150.17 | 2,171.25 | -21.08 |
| PENSA | 1,152.00 | 1,201.01 | -49.01 |
| PHL | 71.00 | 125.60 | -54.60 |
| PLB-PMG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PMN-PHC | 2,955.57 | 3,031.29 | -75.72 |
| PMT | 624.00 | 634.02 | -10.02 |
| SOLARIS | 56.56 | 55.37 | 1.19 |
| SUN POWER | 232.00 | 245.35 | -13.35 |
| TPC | 1,132.23 | 1,114.24 | 17.99 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 264.92 | 261.59 | 3.33 |
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 18,398.76 | 18,419.99 | -21.23 |
| COSTO TOTAL (US$) | 2,621,556.18 | 2,692,014.73 | -70,458.55 |
Copyright © 2026
CNDC