GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO POSDESPACHO DIFERENCIAS
AMAYO 1 881.30 903.40 -22.10
AMAYO 2 501.00 517.89 -16.89
BLUE POWER 770.02 880.59 -110.57
CENSA 320.06 180.30 139.76
EEC 1,052.12 1,045.68 6.44
EEC20 193.50 183.82 9.68
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EMPROSA 469.35 376.73 92.62
EOLO 947.10 1,076.66 -129.56
GEOSA 1,244.87 1,349.23 -104.36
GREEN POWER 792.00 1,024.30 -232.30
HIDROPANTASMA 45.50 92.74 -47.24
INT. SUR 3,599.87 -1,137.02 4,736.89
INTERSOLAR 250.95 375.42 -124.47
MONTE ROSA 432.00 401.97 30.03
NORDIC SOLAR 115.79 149.68 -33.89
NSEL 0.00 0.00 0.00
PCA-PCF 598.00 401.19 196.81
PCG-ABR 552.50 710.97 -158.47
PENSA 1,248.00 1,310.16 -62.16
PHL 136.00 142.75 -6.75
PLB-PMG 0.00 0.00 0.00
PMN-PHC 280.95 282.76 -1.81
PMT 480.00 463.40 16.60
SOLARIS 66.75 59.39 7.36
SUN POWER 220.00 254.21 -34.21
TPC 1,042.96 495.63 547.33
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 164.50 165.17 -0.67
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 17,101.65 17,343.99 -242.33
COSTO TOTAL (US$) 1,665,015.29 1,581,978.04 83,037.25
Copyright © 2026  CNDC