| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO | POSDESPACHO | DIFERENCIAS |
|---|---|---|---|
| AMAYO 1 | 710.00 | 623.65 | 86.35 |
| AMAYO 2 | 424.70 | 403.51 | 21.19 |
| BLUE POWER | 563.87 | 538.54 | 25.33 |
| CENSA | 706.13 | 668.19 | 37.94 |
| EEC | 1,099.13 | 1,139.83 | -40.70 |
| EEC20 | 382.96 | 266.90 | 116.06 |
| EGERSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 469.35 | 471.60 | -2.25 |
| EOLO | 745.56 | 886.82 | -141.26 |
| GEOSA | 2,240.66 | 2,291.40 | -50.74 |
| GREEN POWER | 21.00 | 37.20 | -16.20 |
| HIDROPANTASMA | 104.00 | 111.99 | -7.99 |
| INT. SUR | 1,832.40 | 156.11 | 1,676.29 |
| INTERSOLAR | 243.69 | 350.95 | -107.26 |
| MONTE ROSA | 600.00 | 694.38 | -94.38 |
| NORDIC SOLAR | 110.54 | 130.75 | -20.21 |
| NSEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 276.00 | 295.79 | -19.79 |
| PCG-ABR | 1,249.41 | 1,018.30 | 231.11 |
| PENSA | 1,248.00 | 1,544.83 | -296.83 |
| PHL | 77.00 | 107.14 | -30.14 |
| PLB-PMG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PMN-PHC | 2,202.79 | 1,866.84 | 335.95 |
| PMT | 600.00 | 582.61 | 17.39 |
| SOLARIS | 62.00 | 57.53 | 4.47 |
| SUN POWER | 228.50 | 261.56 | -33.06 |
| TPC | 1,111.28 | 1,151.60 | -40.32 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 18,642.84 | 18,775.37 | -132.54 |
| COSTO TOTAL (US$) | 2,189,224.35 | 2,167,985.21 | 21,239.14 |
Copyright © 2026
CNDC