GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO POSDESPACHO DIFERENCIAS
AMAYO 1 24.70 7.46 17.24
AMAYO 2 14.00 5.21 8.79
BLUE POWER 34.30 25.31 8.99
CENSA 735.07 599.62 135.45
EEC 1,135.05 1,084.42 50.63
EEC20 423.72 0.00 423.72
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EMPROSA 596.50 506.40 90.10
EOLO 91.33 21.08 70.25
GEOSA 2,277.99 2,267.49 10.50
GREEN POWER 29.00 19.20 9.80
HIDROPANTASMA 288.00 300.14 -12.14
INT. SUR 1,761.47 -364.44 2,125.91
INTERSOLAR 243.67 245.97 -2.30
MONTE ROSA 0.00 0.00 0.00
NORDIC SOLAR 104.95 105.22 -0.27
NSEL 0.00 0.00 0.00
PCA-PCF 810.00 773.76 36.24
PCG-ABR 1,073.61 1,808.23 -734.62
PENSA 1,236.00 1,178.69 57.31
PHL 183.00 184.95 -1.95
PLB-PMG 0.00 0.00 0.00
PMN-PHC 2,504.19 2,357.54 146.65
PMT 624.00 596.50 27.50
SOLARIS 58.03 41.98 16.05
SUN POWER 247.00 195.15 51.85
TPC 913.68 975.87 -62.19
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 276.22 272.60 3.62
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 15,753.85 15,558.51 195.34
COSTO TOTAL (US$) 2,326,250.77 2,350,369.75 -24,118.98
Copyright © 2026  CNDC