GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO POSDESPACHO DIFERENCIAS
AMAYO 1 301.00 190.06 110.94
AMAYO 2 178.00 165.68 12.32
BLUE POWER 281.38 214.48 66.90
CENSA 905.91 830.28 75.63
EEC 1,136.63 1,237.14 -100.51
EEC20 262.38 251.83 10.55
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EOLO 410.72 399.19 11.53
GEOSA 1,926.36 1,907.44 18.92
GREEN POWER 33.00 23.40 9.60
HIDROPANTASMA 110.50 119.51 -9.01
INT. SUR 4,465.84 -1,847.48 6,313.32
INTERSOLAR 126.88 87.95 38.93
MONTE ROSA 744.00 768.76 -24.76
NORDIC SOLAR 112.92 97.60 15.32
NSEL 0.00 0.00 0.00
PCA-PCF 1,412.00 1,492.00 -80.00
PCG-ABR 361.21 249.89 111.32
PENSA 1,392.00 1,447.93 -55.93
PHL 344.00 354.70 -10.70
PLB-PMG 0.00 0.00 0.00
PMN-PHC 1,426.40 1,019.68 406.72
PMT 624.00 585.47 38.53
SOLARIS 48.96 43.60 5.36
TPC 1,114.37 1,154.91 -40.54
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 133.74 133.99 -0.25
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 17,568.78 17,086.76 482.02
COSTO TOTAL (US$) 1,852,962.12 1,812,928.87 40,033.25
Copyright © 2025  CNDC